Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 750 g
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 16,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 750 g è un preparato altamente proteico per bevande, in polvere con edulcoranti.
È indicato per le persone che cercano di ottimizzare il guadagno e il mantenimento della massa muscolare. Può essere usato sia dai principianti che da coloro che cercano di mantenere i muscoli.
La sua formula combina 3 fonti proteiche: caseinato di calcio, proteine del siero di latte isolate e proteine dell'albume. Contiene anche caseina micellare, una nuova generazione di caseina, che elimina la maggior parte dei carboidrati e dei lipidi, pur conservando la struttura delle proteine, e quindi un migliore valore biologico
Queste proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare. La sua formula è altamente dosata in proteine con l'85% di proteine, bassa in zuccheri e lipidi, e fornisce anche 22,6 g di BCAA (Branch Chain Amino Acids) per 100 g di proteine.
Conforme alla norma AFNOR NF V 94-001 e ai regolamenti antidoping.
Assumere da 1 a 2 shaker al giorno come spuntino tra i pasti (tra le 10 e le 16) e la sera al momento di coricarsi
Per uno shaker da 250 ml, aggiungere 1,5 cucchiai di polvere
Questo barattolo fa 25 x 30g shaker.
Non superare la dose raccomandata. Questo prodotto dovrebbe essere consumato come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Sapore di caffè: Alto contenuto di caffeina, non raccomandato per i bambini, gli adolescenti e le donne incinte o che allattano. (Contenuto di caffeina: 9,45 mg/100 ml di bevanda ricostituita).
- Caffè: caseinati di calcio (latte) 58,3%, proteine del latte isolate 35%, caffè solubile: 3,5%, albume d'uovo in polvere 1,5% (regolatore di acidità: acido citrico), aromi ([nano] silice), minerali: ossido di magnesio, pirofosfato di ferro; addensante: gomma xantana; edulcoranti: Acesulfame potassio, sucralosio, vitamine: C, E, PP, A (antiossidante: dl alfa tocoferolo), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, maltodestrine, antiagglomerante: silice [nano]. Possibili tracce di : Cereali contenenti glutine, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Grassi | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Carboidrati | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| Di cui zuccheri | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Fibre alimentari | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Proteina | 85 g | - | 25 g | - |
| Sale | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fosforo | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesio | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| Ferro | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
* NRV: Valore di riferimento dei nutrienti.
| Aminogramma | Per 100 g di proteine |
|---|---|
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,8 g |
| Acido aspartico | 7,4 g |
| Cistina | 0,3 g |
| Acido glutammico | 23,2 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Istidina | 3,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 10 g |
| Lisina | 8,2 g |
| Metionina | 3,2 g |
| Fenilalanina | 5,5 g |
| Proline | 11,5 g |
| Serina | 5,7 g |
| Treonina | 4,4 g |
| Triptofano | 1,4 g |
| Tirosina | 5,8 g |
| Valine | 7,1 g |
- Caramello: caseinati di calcio (latte) 58,95%, proteine del latte isolate 35%, aromi, albume in polvere 1,5%, colore: Caramello; Minerali: ossido di magnesio, pirofosfato di ferro; Addensante: gomma xantana; Sale, dolcificanti: Acesulfame potassio, sucralosio, vitamine: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, maltodestrina, antiagglomerante: Silice. Possibili tracce di : Cereali contenenti glutine, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Grassi | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Carboidrati | 3,2 g | - | 1 g | - |
| Di cui zuccheri | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Fibre alimentari | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteina | 85 g | - | 25 g | - |
| Sale | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fosforo | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Magnesio | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Ferro | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
* NRVs: Valori Nutrienti di Riferimento.
| Aminogramma | Per 100 g di proteine |
|---|---|
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,8 g |
| Acido aspartico | 7,4 g |
| Cistina | 0,5 g |
| Acido glutammico | 21,7 g |
| Glicina | 1,8 g |
| Istidina | 2,8 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 9,9 g |
| Lisina | 8,4 g |
| Metionina | 3 g |
| Fenilalanina | 5,2 g |
| Proline | 10,9 g |
| Serina | 5,5 g |
| Treonina | 4,2 g |
| Triptofano | 1,5 g |
| Tirosina | 5,4 g |
| Valine | 6,7 g |
- Cioccolato: caseinati di calcio (latte) 59,69%, proteine del latte isolate 30%, cacao magro in polvere 4,5%, aromi (destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio disidratato, gomma arabica, caramello aromatico, antiagglomerante: Silice [nano]), albume d'uovo in polvere 1,5% (regolatore di acidità: acido citrico), minerali: ossido di magnesio, pirofosfato di ferro; addensante: gomma xantano; dolcificanti: Acesulfame potassio, sucralosio, vitamine: C, E, PP, A (antiossidante: dl alfa tocoferolo), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, maltodestrine, antiagglomerante: silice [nano]. Possibili tracce di : Soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
| Grassi | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Carboidrati | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
| Di cui zuccheri | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Fibre alimentari | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Proteina | 82 g | - | 25 g | - |
| Sale | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Calcio | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosforo | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnesio | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Ferro | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
* NRVs: Valori Nutrienti di Riferimento.
| Aminogramma | Per 100 g di proteine |
|---|---|
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,8 g |
| Acido aspartico | 7,4 g |
| Cistina | 0,5 g |
| Acido glutammico | 21,9 g |
| Glicina | 1,8 g |
| Istidina | 2,8 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 9,9 g |
| Lisina | 8,4 g |
| Metionina | 3 g |
| Fenilalanina | 5,2 g |
| Proline | 11 g |
| Serina | 5,6 g |
| Treonina | 4,2 g |
| Triptofano | 1,5 g |
| Tirosina | 5,4 g |
| Valine | 6,8 g |
- Frutti rossi: caseinati di calcio (latte) 59,83%, proteine del latte isolate 35%, aromi, albume d'uovo in polvere 1,5%, minerali: ossido di magnesio, pirofosfato di ferro; coloranti: Succo di barbabietola in polvere, Addensante: Gomma xantana; Edulcoranti: Acesulfame potassio, sucralosio, vitamine: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, maltodestrina, antiagglomerante: Silice. Possibili tracce di : Cereali contenenti glutine, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Grassi | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Carboidrati | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Di cui zuccheri | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Fibre alimentari | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteina | 86 g | - | 26 g | - |
| Sale | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Fosforo | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesio | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Ferro | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
* NRVs: Valori Nutrienti di Riferimento.
| Aminogramma | Per 100 g di proteine |
|---|---|
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,8 g |
| Acido aspartico | 7,4 g |
| Cistina | 0,5 g |
| Acido glutammico | 21,7 g |
| Glicina | 1,8 g |
| Istidina | 2,8 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 9,9 g |
| Lisina | 8,4 g |
| Metionina | 3 g |
| Fenilalanina | 5,2 g |
| Proline | 10,9 g |
| Serina | 5,5 g |
| Treonina | 4,2 g |
| Triptofano | 1,5 g |
| Tirosina | 5,4 g |
| Valine | 6,7 g |
- Vaniglia: caseinati di calcio (latte) 59,31%, proteine del latte isolate 35%, aroma (sciroppo di glucosio disidratato, gomma arabica, maltodestrina, olio vegetale, amido modificato, grasso di latte, caramello aromatico, agente antiagglomerante: silice [nano] (lattosio), albume d'uovo 1,5% (regolatore di acidità: acido citrico), minerali: ossido di magnesio, pirofosfato di ferro; addensante: gomma xantano; dolcificanti: Acesulfame potassio, Sucralosio, Vitamine: C, E, PP, A (antiossidante: dl alfa tocoferolo), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, Colore: beta-carotene (Maltodestrina, trigliceridi a catena media, saccarosio, gomma di acacia, antiagglomerante: Silice [nano], antiossidanti: dl alfa tocoferolo, ascorbato di sodio), maltodestrina, agente antiagglomerante: Silice [nano]. Possibili tracce di : Cereali contenenti glutine, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1534 kJ/361 kcal | - | 460 kJ/108 kcal | - |
| Grassi | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Carboidrati | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Di cui zuccheri | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
| Fibre alimentari | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteina | 85 g | - | 26 g | - |
| Sale | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosforo | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magnesio | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Ferro | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
* NRVs: Valori Nutrienti di Riferimento.
| Aminogramma | Per 100 g di proteine |
|---|---|
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,8 g |
| Acido aspartico | 7,4 g |
| Cistina | 0,5 g |
| Acido glutammico | 21,7 g |
| Glicina | 1,8 g |
| Istidina | 2,8 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 9,9 g |
| Lisina | 8,4 g |
| Metionina | 3 g |
| Fenilalanina | 5,2 g |
| Proline | 10,9 g |
| Serina | 5,5 g |
| Treonina | 4,2 g |
| Triptofano | 1,5 g |
| Tirosina | 5,4 g |
| Valine | 6,7 g |
| Codice EAN | 3518681008101 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Barattolo |
| Capacità | 750 g |
Scopri la marca
Eafit è una marca di integratori alimentari, creata da e per gli sportivi, leader sul mercato della nutrizione sportiva.
La marca Eafit è caratterizzata da due parole: efficacia (con formule all'avanguardia della tecnologia, sviluppate da specialisti della nutrizione sportiva, in collaborazione con medici sportivi, nutrizionisti e atleti di punta) e sicurezza (rispetto del codice mondiale antidoping, azienda certificata ISO 9001, rispetto dei controlli HACCP, tracciabilità).
La gamma Eafit risponde a tutte le esigenze degli sportivi professionisti e amatoriali: Eafit Construction Musculaire (sviluppo, definizione muscolare e aumento della massa); Eafit Endurance (sostegno prima, durante e dopo l'esercizio); Eafit Minceur Active (aiuta a raggiungere gli obiettivi di dimagrimento della figura o di mantenimento di un peso sano).