Gallia Calisma Relais 1er Âge 0-6 Mesi 830 g
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 16,95 € |
Gallia Calisma Relais 1er Âge 0-6 Mesi 830 g è un latte in polvere per l'infanzia che sostiene il bambino quotidianamente, come sostituzione e/o complemento dell'allattamento al seno, dalla nascita ai 6 mesi, quando il bambino non è più allattato esclusivamente al seno
Contiene una combinazione unica di ingredienti e DHA (omega 3).
Senza olio di palma.
Seguire le istruzioni per l'uso, la conservazione e la preparazione.
- Il dosaggio e la frequenza delle poppate sono forniti a titolo indicativo. Seguite sempre i consigli del vostro medico curante per adattare le quantità alle esigenze del vostro bambino.
- 1 cucchiaio di polvere per 30 ml di acqua.
| Peso medio del bambino (Kg) | Età del bambino | Acqua (ml) | Misure | Numero di bottiglie per 24 ore | Numero di bottiglie per scatola |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | da 2 a 4 settimane | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | da 1 a 2 mesi | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | da 2 a 3 mesi | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | da 3 a 4 mesi | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | da 4 a 6 mesi | 210 | 7 | 4 | 25 |
A causa della sua formulazione, Calisma Relais 1 può provocare un cambiamento temporaneo nell'aspetto e nella frequenza delle feci del bambino, ma non c'è da preoccuparsi. In caso di domande, non esitate a contattare un professionista della salute.
Lattosio (LATTE), Oli vegetali (girasole, copra, colza), Latte scremato (LATTE), Siero di latte demineralizzato (LATTE), Galatto-oligosaccaridi (LATTE), Siero di latte concentrato (LATTE), Proteine del latte vaccino (LATTE), Frutto-oligosaccaridi, Olio di pesce (FISH), Olio di Mortierella alpina, Cloruro di colina, Emulsionante : lecitina di soia (SOYA), Inositolo, L-triptofano, L-carnitina, Antiagglomerante : esteri grassi dell'acido ascorbico, Minerali (citrati di potassio e di sodio, carbonato di calcio, cloruri di magnesio, di potassio e di sodio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, solfati di ferro, zinco, rame e manganese, ioduro di potassio e selenito di sodio), Vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Analisi media | Per 100 g di polvere | Per 100 ml ricostituito al 13,7% |
| Valore energetico | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Grassi e oli | 24,6 g | 3,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8 g | 1,1 g |
| di cui acido linoleico (LA) | 3,300 g | 0,456 g |
| di cui l'acido arachido-linolenico (ALA) | 0,400 g | 0,055 g |
| di cui l'acido docosaesaenoico (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Carboidrati | 53,5 g | 7,3 g |
| di cui zuccheri (compreso il lattosio) | 52,7 g (50,8 g) | 7,2 g (6,96 g) |
| di cui inositolo | 53 mg | 7,2 mg |
| Fibra alimentare | 4,2 g | 0,6 g |
| di cui GOS (Galatto-oligosaccaridi) | 3500 mg | 480 mg |
| di cui FOS (Frutto-oligosaccaridi) | 580 mg | 80 mg |
| Proteine | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitamine | Per 100 g di polvere | Per 100 ml ricostituito al 13,7% |
| Vitamina A | 422 µg | 58 µg |
| Vitamina D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamina E | 8,8 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitamina K1 | 41 µg | 5,6 µg |
| Vitamina C | 60 mg | 8,2 mg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,48 mg | 0,07 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,99 mg | 0,14 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 3,834 mg | 0,525 mg |
| Vitamina B6 | 0,403 mg | 0,055 mg |
| Vitamina B9 (Folati) | 98 µg | 13 µg |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 13 µg | 1,8 µg |
| Minerali | Per 100 g di polvere | Per 100 ml ricostituito al 13,7% |
| Sodio | 162 mg | 22,1 mg |
| Potassio | 609 mg | 83 mg |
| Cloruro | 403 mg | 55 mg |
| Calcio | 426 mg | 58 mg |
| Fosforo | 243 mg | 33 mg |
| Magnesio | 48 mg | 6,6 mg |
| Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Rame | 0,365 mg | 0,05 mg |
| Manganese | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluoruro | inferiore o uguale a 0,043 mg | inferiore o uguale a 0,0059 mg |
| Selenio | 18 µg | 2,5 µg |
| Iodio | 92 µg | 13 µg |
| Altri nutrienti | - | - |
| L-carnitina | 15 mg | 2,0 mg |
| Colina | 156 mg | 21 mg |
| Codice EAN | 3041091725943 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 830 g |
Scopri la marca
Leader nella nutrizione infantile, la marca Gallia offre una vasta gamma di latti vicini al latte materno per fornire al tuo bambino tutti i nutrienti di cui ha bisogno per crescere bene. I prodotti Gallia sono tutti sviluppati con pediatri e medici nutrizionisti per offrirti prodotti di alta qualità, in evoluzione secondo l'età del tuo bambino e adatti a tutte le esigenze. Trova su Cocooncenter i prodotti Gallia che non possono essere ignorati, in particolare il latte di seconda età e il latte di crescita per bambini oltre i 12 mesi.