Inostime LPN HMO Plus 1a Età da 0 a 6 Mesi 800 g
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 16,95 € |
Inostime LPN HMO Plus 1a Età da 0 a 6 Mesi 800 g è un eccezionale latte artificiale che offre una nutrizione completa ed equilibrata. Arricchito con HMO (Oligosaccaridi del Latte Umano), imita i benefici del latte materno, promuovendo lo sviluppo immunitario e intestinale. I suoi ingredienti accuratamente selezionati assicurano una crescita sana e sono delicati per il delicato sistema digestivo del bambino. Facile da preparare, questo latte per lattanti di alta qualità soddisfa gli standard più rigorosi.
Senza olio di palma.
Prodotto in Francia.
Seguire attentamente le istruzioni per l'uso.
Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e possono essere adattate da un professionista sanitario.
1 misurino (4,25 g) per 30 ml di acqua.
| Peso del bambino | Età | Acqua | Numero di barre | Numero di bottiglie al giorno |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | da 0 a 1 mese | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | da 1 a 2 mesi | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | da 2 a 3 mesi | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | da 3 a 4 mesi | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | da 4 a 5 mesi | 210 ml | 7 | 4 |
| da 6,9 kg | da 5 a 6 mesi | 240 ml | 8 | 2 à 4 |
Il latte materno è l'alimento ideale per ogni bambino. Se non potete o non volete allattare al seno, un professionista della salute vi consiglierà un latte artificiale che soddisfi le esigenze del vostro bambino.
Siero di latte parzialmente demineralizzato (Latte), Latte scremato 14,5%, Maltodestrina, Grasso di latte anidro (Latte) 8%, Lattosio (Latte), Olio di girasole, Olio di colza, Olio di girasole oleico, Olio di copra, Galatto-oligosaccaridi (Latte), 2'-fucosilattosio, Osteopontina da latte bovino (Latte), DHA da olio di pesce, Fosfato di potassio, Emulsionante (lecitina di soia), Citrato di calcio, Cloruro di calcio, Vitamine (L-ascorbato di sodio, acetato di DL-alfa tocoferolo, acido folico, D-pantotenato di calcio, fillochinone, nicotinamide, colecalciferolo, acetato di retinolo, D-biotina, cloridrato di tiamina, cianocobalamina, cloridrato di piridossina, Riboflavina), ARA da olio di Mortierella alpina, solfato di magnesio, antiossidanti (fosfato di sodio, estratto ricco di tocoferolo, L-ascorbil palmitato), cloruro di colina, L-tirosina, L-fenilalanina, pirofosfato di ferro, L-cistina, idrossido di calcio, inositolo, L-triptofano, cloruro di sodio, L-istidina, Nucleotidi (citidina 5'-monofosfato, uridina 5'-monofosfato, adenosina 5'-monofosfato, guanosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato), Fermenti lattici (Bifidobacterium infantis M-63), solfato di zinco, citrato di potassio, ioduro di potassio, L-carnitina, selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese.
| Composizione nutrizionale media | - | Per 100 g di polvere | Per 100 ml* |
| Valore energetico | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Grassi di cui | g | 27 | 3,4 |
| acidi grassi saturi | g | 10 | 1,3 |
| acido linoleico | mg | 4100 | 523 |
| acido alfa-linolenico | mg | 410 | 52 |
| acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 125 | 16 |
| acido arachidonico (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Carboidrati di cui | g | 55 | 7 |
| zuccheri | g | 46 | 5,9 |
| di cui lattosio | g | 45 | 5,7 |
| Fibra alimentare | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fucosilattosio (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galatto-oligosaccaridi (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Proteine | g | 10 | 1,3 |
| Caseine 40 | g | 4 | 0,5 |
| 60% di proteine del siero di latte | g | 6 | 0,8 |
| di cui osteopontina da latte bovino (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitamine e minerali | - | - | - |
| Vitamina A | µg ER | 417 | 53,2 |
| Vitamina D | µg | 12 | 1,5 |
| Tiamina (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavina (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacina (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamina B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotina (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folati (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamina B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamina C | mg | 100 | 13 |
| Vitamina K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamina E | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Sodio | mg | 150 | 19 |
| Potassio | mg | 598 | 76,2 |
| Cloruro | mg | 420 | 53,6 |
| Calcio | mg | 450 | 57,4 |
| Fosforo | mg | 340 | 43,4 |
| Magnesio | mg | 51,9 | 6,62 |
| Ferro | mg | 5,5 | 0,7 |
| Zinco | mg | 3,5 | 0,45 |
| Rame | µg | 370 | 47 |
| Iodio | µg | 101 | 12,9 |
| Selenio | µg | 25 | 3,2 |
| Manganese | µg | 82 | 10 |
| Fluoruro | µg | < 150 | < 19 |
| Altri ingredienti | - | - | - |
| Nucleotidi | mg | 20 | 2,6 |
| Colina | mg | 170 | 22 |
| Inositolo | mg | 92 | 12 |
| L-carnitina | mg | 13 | 1,7 |
* di latte ricostituito al 12,75%.
| Codice EAN | 3700763511368 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 800 g |