Physiolac Crescita 3 Da 12 a 36 Mesi Lotto di 2 x 800 g
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 20,95 € |
Physiolac Crescita 3 Da 12 a 36 Mesi Lotto di 2 x 800 g è un alimento in polvere a base di latte per lattanti di età compresa tra 12 e 36 mesi. Contiene DHA (omega 3), fibre GOS e FOS e vitamina D, necessaria per una buona crescita e per lo sviluppo delle ossa.
Prodotto in Francia.
Seguire le istruzioni per l'uso, la conservazione e la preparazione.
- Il dosaggio e la frequenza delle poppate sono forniti solo a titolo indicativo. Un operatore sanitario sarà in grado di adattare la dieta del bambino in base alle sue esigenze nutrizionali.
- 1 misurino raso (4,6 g) di polvere per 30 ml di acqua.
| Età | Acqua (ml) | Cialde per bottiglia | Numero di bottiglie per 24 ore |
|---|---|---|---|
| Da 12 mesi | 240 | 8 | 2 |
Il latte materno è l'alimento migliore per i neonati. In accordo con il farmacista o il medico, Physiolac 3 può sostituire o integrare il latte materno se non si può o non si vuole allattare.
Physiolac 3 risponde alle esigenze nutrizionali specifiche dei bambini a partire dai 12 mesi di età. Non cambiare questo prodotto senza il consiglio del farmacista o del medico.
Questo prodotto fa parte di una dieta diversificata e non può sostituire il latte materno nei primi 12 mesi di vita.
La decisione di introdurre alimenti complementari deve essere presa su consiglio del personale sanitario.
Latte scremato, Maltodestrina di mais, Oli vegetali (palma, soia, coprah), Siero di latte demineralizzato in polvere, Lattosio, Galatto-oligosaccaridi (GOS) (3,2%) (Latte), Minerali (Citrato tricalcico, Fosfato dipotassico, Cloruro di magnesio, cloruro di sodio, idrossido di potassio, cloruro di potassio, bisglicinato ferroso, solfato di zinco, selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio), olio di pesce, emulsionante : Lecitina di soia, Aroma vaniglia (lattosio), Vitamine (C, E, A, Niacina, D, Acido pantotenico, Biotina, Tiamina, K, B6, Riboflavina, B12, Folati), Colina bitartrato, Frutto-oligosaccaridi (FOS) (0,17%), L-triptofano, Concentrato di minerali del latte, Inositolo, Antiossidanti : L-ascorbil palmitato, Estratto ricco di tocoferoli.
| Composizione nutrizionale media | Per 100 g di polvere | Per 100 ml* |
| energia | 2038 kJ/486 kcal | 281 kJ/67 kcal |
| Grassi e oli | 22,8 g | 3,1 g |
| acidi grassi saturi | 11,400 g | 1,573 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 5,3 g | 0,731 g |
| acidi grassi polinsaturi | 4,9 g | 0,676 g |
| di cui acido linoleico | 3800 mg | 524 mg |
| di cui acido alfa-linolenico | 360 mg | 49,7 mg |
| di cui acido docosaesaenoico | 122 mg | 16.8 mg |
| Carboidrati | 58,9 g | 8,1 g |
| zuccheri | 37,3 g | 5,1 g |
| di cui lattosio | 35 g | 4,8 g |
| maltodestrine | 21 g | 2,9 g |
| Fibra alimentare | 1,6 g | 0,22 g |
| rapporto GOS/FOS: 90/10 | - | - |
| GOS: Galatto-oligosaccaridi | 1,44 g | 0,20 g |
| FOS: Frutto-oligosaccaridi | 0,16 g | 0,02 g |
| Proteine | 10,6 g | 1,46 g |
| rapporto proteico caseina/whey: 65/35 | - | - |
| Caseine | 6,9 g | 0,95 g |
| Proteine del siero di latte | 3,7 g | 0,51 g |
| Vitamine | Per 100 g di polvere | Per 100 ml* |
| vitamina A | 430 µg RE | 59,3 µg ER |
| vitamina D | 12,3 µg | 1,7 µg |
| vitamina E | 11,7 mg di alfa-ET | 1,61 mg di alfa-ET |
| vitamina K | 40,0 µg | 5,5 µg |
| vitamina C | 80 mg | 11 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 530 µg | 73,1 µg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 840 µg | 116 µg |
| vitamina B3- PP (niacina) | 3,9 mg | 0,538 mg |
| vitamina B6 | 410 µg | 56,6 µg |
| vitamina B9 (Folati) | 130 µg-EFA | 17,9 µg-EFA |
| vitamina B12 | 1,35 µg | 0,19 µg |
| vitamina B8 (biotina) | 13,5 µg | 1,86 µg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 3,4 mg | 0,469 mg |
| Sali minerali | Per 100 g di polvere | Per 100 ml* |
| Sodio | 185 mg | 25,5 mg |
| Potassio | 630 mg | 86,9 mg |
| Cloruro | 380 mg | 52,4 mg |
| Calcio | 450 mg | 62,1 mg |
| Fosforo | 320 mg | 44,2 mg |
| Magnesio | 52,0 mg | 7,2 mg |
| Ferro | 5,6 mg | 0,77 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Rame | 365 µg | 50,4 µg |
| Manganese | 92 µg | 12,7 µg |
| Fluoruro | 40 µg | 5,5 µg |
| Selenio | 23,0 µg | 3,2 µg |
| Iodio | 92,0 µg | 12,7 µg |
| Altri nutrienti | Per 100 g di polvere | Per 100 ml* |
| Colina | 140 mg | 19,3 mg |
| Inositiolo | 30,0 mg | 4,1 mg |
*Ricostituito al 13,8%.
| Codice EAN | 3518646125362 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Confezione |
| Capacità | 2 x 800 g |
Scopri la marca
Physiolac, una marca dei Laboratoires Gilbert, soddisfa i bisogni nutrizionali dei bambini attraverso la sua gamma di nutrizione infantile (latti e preparati).
Physiolac prodotti sono riconosciuti per la loro qualità. Sono sviluppati da professionisti della nutrizione infantile e sono prodotti in Francia con latte proveniente da allevamenti francesi.
Physiolac prodotti sono sviluppati nel rispetto della fisiologia del bambino