Picot Expert Bébé Gourmand 1 da 0 a 6 Mesi 800 g
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 3 giorni a 20,95 € |
Picot Expert Bébé Gourmand 1 da 0 a 6 Mesi 800 g è appositamente formulato per i lattanti dai 0 ai 6 mesi.
Costituisce una soluzione ideale quando il bebè sembra avere sempre fame o manifesta segni di rifiuto alimentare.
La sua formula delicata è adatta ai bisogni specifici dei più piccoli, offrendo un'alternativa nutriente per accompagnare la loro crescita.
Questo latte per bebè golosi è formulato per rispondere ai fabbisogni nutrizionali dei lattanti in crescita.
La sua composizione accuratamente elaborata assicura un apporto equilibrato di elementi indispensabili come proteine, lipidi, glucidi, vitamine e minerali.
In questo modo, contribuisce al buon sviluppo del bambino e al suo benessere quotidiano, offrendo al contempo una consistenza cremosa e un gusto delicato, perfettamente adatto alle papille sensibili dei bebè.
Senza olio di palma.
Norma NF-V90-001.
Prodotto in Francia.
Seguire i consigli d'uso.
Utilizzare sempre 1 misurino (4,5 g) per 30 ml d'acqua. Ogni neonato è diverso. Le quantità e la frequenza dei biberon raccomandati sono indicative.
| Età | Acqua | Numero di misurini | Numero di biberon nelle 24h |
|---|---|---|---|
| Fino a 1 mese | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 a 2 mesi | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 a 3 mesi | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 a 4 mesi | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 a 6 mesi | 210 ml | 7 | 4-5 |
L'allattamento al seno è l'ideale per il vostro bambino. Gli apporta tutto ciò di cui ha bisogno per uno sviluppo armonioso. Questo latte risponde ai bisogni del lattante dalla nascita fino a 6 mesi se non può essere allattato al seno o in alternativa all'allattamento materno. Chiedere consiglio a un medico.
Da consumare nell'ambito di un'alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Dopo l'apertura, la confezione ben chiusa può essere conservata per 4 settimane in un luogo fresco e asciutto.
Grassi vegetali (copra, girasole oleico, colza, girasole), siero di latte demineralizzato (latte), latte scremato, lattosio (latte), maltodestrine, amido, minerali (citrato trisodico, fosfato tricalcico, cloruro di potassio, cloruro di magnesio, idrossido di potassio, solfato ferroso, solfato di zinco, selenito di sodio, citrato tripotassico, ioduro di potassio, solfato di rame, solfato di manganese), olio di pesce (soia, latte), emulsionante (lecitina di soia), cloruro di colina, vitamine (c, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, H), antiossidanti (palmitato di ascorbile, estratto ricco di tocoferoli) (soia), inositolo, L-triptofano, L-cisteina, L-carnitina.
| Valori nutrizionali | Unità | Per 100 ml ricostituiti al 13,5% | Per 100 g di polvere |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 |
| Grassi | g | 3,5 | 26,0 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,5 | 11,2 |
| acido linoleico | mg | 473 | 3500 |
| acido alfa-linolenico | mg | 56,7 | 420 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Glucidi | g | 7,6 | 56,6 |
| di cui zuccheri | g | 5,9 | 44,0 |
| lattosio | g | 5,6 | 41,8 |
| amido | g | 0,8 | 6,0 |
| Proteine | g | 1,5 | 11,4 |
| caseine | g | 0,9 | 6,8 |
| proteine del siero | g | 0,6 | 4,6 |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | µg ER | 52,0 | 385 |
| Vitamina D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamina E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 |
| Vitamina K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamina C | mg | 10,8 | 80,0 |
| Tiamina (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavina (B2) | µg | 182 | 1350 |
| Niacina (PP) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamina B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folati (B9) | µg EFA | 24,8 | 183 |
| Vitamina B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotina (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Sali minerali | |||
| Sodio | mg | 33,8 | 250 |
| Potassio | mg | 74,3 | 550 |
| Cloruro | mg | 60,8 | 450 |
| Calcio | mg | 64,8 | 480 |
| Fosforo | mg | 42,5 | 315 |
| Magnesio | mg | 6,8 | 50,0 |
| Ferro | mg | 0,54 | 4,0 |
| Zinco | mg | 0,54 | 4,0 |
| Rame | µg | 47,3 | 350 |
| Manganese | µg | 13,5 | 100 |
| Selenio | µg | 4,1 | 30,0 |
| Iodio | µg | 13,5 | 100 |
| Fluoruro | µg | <68,3 | <506 |
| Altri | |||
| Colina | mg | 25,7 | 190 |
| Inositolo | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-carnitina | mg | 2,0 | 15,0 |
| Codice EAN | 3551101547910 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 800 g |
Scopri la marca