Picot Expert Bébé Gourmand 2 Latte di proseguimento da 6 a 12 mesi 800 g
Picot Expert Bébé Gourmand 2 Latte di proseguimento da 6 a 12 mesi 800 g è appositamente progettato per i bambini che hanno sempre fame o che possono essere esigenti durante l'alimentazione.
La sua formula innovativa e arricchita offre una soluzione adatta alle loro esigenze specifiche.
Questo latte per neonati offre una composizione nutritiva equilibrata che risponde alle esigenze di crescita del bambino a partire dall'età di 6 mesi.
La sua formula accuratamente elaborata apporta gli elementi essenziali per una crescita sana e uno sviluppo armonioso. Inoltre, la sua consistenza cremosa facilita la digestione del bambino, apportandogli al contempo un senso di sazietà.
Arricchito con vitamine e minerali essenziali, il Latte per neonati Bébé Gourmand 2° età contribuisce al rafforzamento del sistema immunitario del bambino, favorisce il suo sviluppo cerebrale e sostiene la sua salute generale.
Così, i genitori possono avere la certezza che il loro bambino benefici di tutti gli elementi nutrizionali necessari al suo benessere.
Senza olio di palma.
Norma NF-V90-001.
Prodotto in Francia.
Seguire i consigli d'uso.
Utilizzare sempre 1 misurino (4,5 g) per 30 ml d'acqua. Ogni bambino è diverso. Le quantità e la frequenza dei biberon raccomandati sono a titolo indicativo.
| Età | Acqua | Numero di misurini | Numero di biberon nelle 24 ore |
|---|---|---|---|
| Da 6 a 8 mesi | 210 ml | 7 | 3 |
| Da 8 a 12 mesi | 240 ml | 8 | 2 |
L'allattamento al seno è la cosa migliore per il tuo bambino. Gli fornisce tutto ciò di cui ha bisogno per uno sviluppo armonioso. Questo latte risponde alle esigenze del bambino a partire dai 6 mesi e non può essere utilizzato come sostituto del latte materno durante i primi 6 mesi di vita. Chiedere consiglio a un medico.
Da consumare nell'ambito di un'alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Dopo l'apertura, la confezione ben chiusa può essere conservata per 4 settimane in un luogo fresco e asciutto.
Latte scremato, Grassi vegetali (copra, girasole oleico, colza, girasole), Lattosio (latte), Maltodestrine, Miele (5%), Amido, Olio di pesce (latte, soia), Minerali (citrato trisodico, fosfato tricalcico, cloruro di magnesio, cloruro di potassio, idrossido di potassio, solfato ferroso, solfato di zinco, selenito di sodio, citrato tripotassico, solfato di rame, ioduro di potassio, solfato di manganese), Emulsionante (lecitina di soia), Vitamine (c, E, PP, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, H), L-triptofano, Antiossidanti (palmitato di ascorbile, estratto ricco di tocoferoli) (soia).
| Valori nutrizionali | Unità | 100 ml ricostituiti al 13,5% | 100 g di polvere | 100 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 | 419 |
| Grassi | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,5 | 11,2 | 1,8 |
| acido linoleico | mg | 473 | 3500 | 652 |
| acido alfa-linolenico | mg | 56,7 | 420 | 81,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 | 23,7 |
| Carboidrati | g | 7,7 | 56,7 | 11,5 |
| di cui zuccheri | g | 5,4 | 40,1 | 8,4 |
| lattosio | g | 4,6 | 33,9 | 8,2 |
| amido | g | 0,5 | 4,0 | |
| Proteine | g | 1,5 | 11,3 | 1,8 |
| caseine | g | 1,2 | 9,0 | 0,8 |
| proteine del siero di latte | g | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
| Vitamine | ||||
| Vitamina A | µg-ER | 52,0 | 385 | 73,1 |
| Vitamina D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,1 |
| Vitamina E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 | 3,2 |
| Vitamina K | µg | 8,1 | 60,0 | 13,8 |
| Vitamina C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
| Tiamina (B1) | µg | 94,5 | 700 | 134 |
| Riboflavina (B2) | µg | 169 | 1250 | 257 |
| Niacina (PP) | mg | 0,68 | 5,0 | 0,929 |
| Vitamina B6 | µg | 60,8 | 450 | 98,8 |
| Folati (B9) | µg-EFA | 24,8 | 183 | 34,6 |
| Vitamina B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,32 |
| Biotina (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 3,6 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 0,642 |
| Sali minerali | ||||
| Sodio | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
| Potassio | mg | 74,3 | 550 | 111 |
| Cloruro | mg | 60,8 | 450 | 81,0 |
| Calcio | mg | 64,8 | 480 | 81,0 |
| Fosforo | mg | 42,5 | 315 | 53,4 |
| Magnesio | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
| Ferro | mg | 0,54 | 4,0 | 0,95 |
| Zinco | mg | 0,54 | 4,0 | 0,69 |
| Rame | µg | 47,3 | 350 | 63,2 |
| Manganese | µg | 13,5 | 100 | 15,8 |
| Selenio | µg | 4,1 | 30,0 | 4,9 |
| Iodio | µg | 13,5 | 100 | 17,8 |
| Fluoruro | µg | <68,3 | <506 | <100,0 |
| Codice EAN | 3551101547927 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 800 g |
Scopri la marca