Picot Junior 4 Sistema Immunitario Dai 18 Mesi 850 g
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 59 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 3 giorni a 21,95 € |
Picot Junior 4 Sistema Immunitario Dai 18 Mesi 850 g è un alimento lattiero in polvere formulato per i bambini a partire da 18 mesi, nell'ambito di un'alimentazione diversificata.
Questo prodotto offre una risposta nutrizionale adatta per accompagnare la crescita e lo sviluppo dei bambini piccoli.
La sua formula appositamente sviluppata per questa fascia d'età lo rende un alleato d'elezione per rispondere alle esigenze specifiche di questi bambini piccoli.
I genitori hanno la certezza di fornire ai loro figli un'alimentazione equilibrata e adatta alle loro esigenze, essenziale per il loro benessere e la loro crescita.
Senza olio di palma.
Norma NF-V90-001.
Prodotto in Francia.
Seguire le istruzioni per l'uso.
Utilizzare sempre 1 misurino (4,5 g) per 30 ml d'acqua. Ogni bambino è diverso. Le quantità e la frequenza dei biberon raccomandate sono fornite a titolo indicativo.
| Età | Acqua | Numero di misurini | Numero di biberon nelle 24 ore |
|---|---|---|---|
| Dai 10 mesi | 240 ml | 8 | 2 o 3 |
L'allattamento al seno è la cosa migliore per il vostro bambino. Gli fornisce tutto il necessario per il suo sviluppo armonioso. Questo latte è un elemento dell'alimentazione diversificata dei lattanti a partire da 18 mesi e non può essere utilizzato come sostituto del latte materno durante i primi 6 mesi di vita. Chiedere consiglio a un medico.
Da consumarsi nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Dopo l'apertura, la confezione ben chiusa può essere conservata per 4 settimane in un luogo fresco e asciutto.
Lattosio (49%) (latte), Panna (15%) (latte), Oli Vegetali (colza, girasole alto oleico, girasole), Latte scremato (12%), Proteine solubili del latte (6%), Minerali (fosfato tricalcico, cloruro di potassio, citrato trisodico, solfato di magnesio, ferro incapsulato (amido di mais, pirofosfato ferrico, emulsionante (lecitina di girasole)), idrossido di potassio, citrato tricalcico, solfato di zinco, selenite di sodio, ioduro di potassio, citrato tripotassico, solfato di manganese), Olio di pesce (latte), Emulsionante (lecitina di soia), Cloruro di colina, L-fenilalanina, Vitamine (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antiossidanti (palmitato di ascorbile, estratto ricco di tocoferoli), Inositolo, L-triptofano, L-carnitina, Fermenti lattici (bifidobacterium lactis).
| Valori nutrizionali | Per 100 ml ricostituiti al 13,5% | Per 100 g di polvere | % AR* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energia | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Grassi | 3,5 g | 26 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 9,8 g | - |
| di cui acido linoleico | 446 mg | 3300 mg | - |
| di cui acido alfa-linolenico | 55,4 mg | 410 mg | - |
| di cui DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Carboidrati | 7,9 g | 58,4 g | - |
| di cui zuccheri | 7,9 g | 58,4 g | - |
| di cui lattosio | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Proteine | 1,3 g | 9,6 g | - |
| di cui caseine | 0,5 g | 3,8 g | - |
| di cui proteine del siero | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Sale | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitamine | Per 100 ml ricostituiti al 13,5% | Per 100 g di polvere | % AR* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Vitamina D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitamina E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Vitamina K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiamina (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavina (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacina (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folati (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Vitamina B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotina (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Acido pantotenico (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Minerali | Per 100 ml ricostituiti al 13,5% | Per 100 g di polvere | % AR* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Sodio | 23 mg | 170 mg | - |
| Potassio | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Cloruro | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Calcio | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosforo | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnesio | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Ferro | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Zinco | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Manganese | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selenio | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Iodio | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Altri | Per 100 ml ricostituiti al 13,5% | Per 100 g di polvere | % AR* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Colina | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inositolo | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-carnitina | 2,0 mg | 15 mg | - |
* AR: Assunzioni di Riferimento per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli.
| Codice EAN | 3551102469525 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 850 g |
Scopri la marca