Picot Picogest 1 da 0 a 6 Mesi 800 g
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 3 giorni a 20,95 € |
Picot Picogest 1 da 0 a 6 Mesi 800 g è appositamente studiato per soddisfare i bisogni dei lattanti da 0 a 6 mesi che soffrono di lievi disturbi digestivi.
La sua formula accuratamente elaborata offre una soluzione adatta per alleviare i comuni fastidi digestivi nei neonati.
Grazie alla sua composizione specifica, questo latte apporta i nutrienti essenziali necessari alla crescita e al benessere del tuo bambino, facilitando al contempo la sua digestione.
Facile da preparare, costituisce un'alternativa ideale per accompagnare la transizione verso una digestione più serena.
Senza olio di palma.
Norma NF-V90-001.
Prodotto in Francia.
Seguire i consigli d'uso.
Utilizzare sempre 1 misurino (4,5 g) per 30 ml d'acqua. Ogni bambino è diverso. Le quantità e la frequenza dei biberon raccomandate sono indicative.
| Età | Acqua | Numero di misurini | Numero di biberon nelle 24 ore |
|---|---|---|---|
| Fino a 1 mese | 90 ml | 3 | 6-8 |
| Da 1 a 2 mesi | 120 ml | 4 | 6-7 |
| Da 2 a 3 mesi | 150 ml | 5 | 5-6 |
| Da 3 a 4 mesi | 180 ml | 6 | 4-5 |
| Da 4 a 6 mesi | 210 ml | 7 | 4-5 |
L'allattamento al seno è la cosa migliore per il tuo bambino. Gli apporta tutto ciò di cui ha bisogno per il suo sviluppo armonioso. Questo latte soddisfa i bisogni del lattante dalla nascita fino ai 6 mesi se non può essere allattato o in alternativa all'allattamento al seno. Chiedere consiglio a un medico.
Da consumare nell'ambito di un'alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Dopo l'apertura, la confezione ben chiusa può essere conservata per 4 settimane in un luogo fresco e asciutto.
Lattosio (latte), Crema (latte), Amido, Grassi Vegetali (girasole oleico, colza, girasole), Latte scremato, Siero di latte demineralizzato (latte), Fibre (galatto-oligosaccaridi, frutto-oligosaccaridi)(latte), Proteine solubili del latte, Minerali (citrato trisodico, fosfato tricalcico, cloruro di calcio, cloruro di potassio, citrato tripotassico, fosfato di magnesio, idrossido di potassio, solfato ferroso, solfato di zinco, carbonato di calcio, selenito di sodio, ioduro di potassio, solfato di rame, solfato di manganese), Maltodestrine, Olio di pesce (latte, soia), Emulsionante (lecitina di soia), Cloruro di colina, L-fenilalanina, Vitamine (c, E, Pp, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), Antiossidanti (palmitato di ascorbile, tocoferoli), Inositolo, L-triptofano, L-carnitina, Fermenti lattici (bifidobacterium Lactis).
| Valori nutrizionali | 100 ml ricostituiti al 13,50% | 100 g di polvere |
|---|---|---|
| Energia kJ | 279 | 2065 |
| Energia kcal | 67 | 494 |
| Grassi (g) | 3,5 | 26,0 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,3 | 10,5 |
| Acido linoleico (mg) | 412 | 3050 |
| Acido alfa-linolenico (mg) | 56,7 | 420 |
| ARA / DHA (mg) | 16,2 / 16.2 | 120 / 120 |
| Carboidrati (g) | 7,1 | 52,5 |
| Di cui zuccheri (g) | 4,9 | 36,6 |
| Lattosio (g) | 4,7 | 34,9 |
| Amido (g) | 1,8 | 13,0 |
| Fibre alimentari (g) | 0,8 | 5,9 |
| GOS (g) | 0,7 | 5,3 |
| FOS (g) | 0,1 | 0,6 |
| Proteine (g) | 1,3 | 9,6 |
| Caseina (g) | 0,4 | 3,2 |
| Proteine del siero (g) | 0,9 | 6,4 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A (µg ER/RE) | 52,0 | 385 |
| Vitamina D (µg) | 1,5 | 11 |
| Vitamina E (mg α-ET/TE) | 2,3 | 17 |
| Vitamina K (µg) | 8,1 | 60 |
| Vitamina C (mg) | 13.5 | 100 |
| Tiamina (B1) (µg) | 94,5 | 700 |
| Riboflavina (B2) (µg) | 169 | 1250 |
| Niacina (PP) (mg) | 0.68 | 5 |
| Vitamina B6 (µg) | 60.8 | 450 |
| Folati (B9) (µg EFA/DFE) | 26.3 | 195 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,23 | 1,7 |
| Biotina (H) (µg) | 2,7 | 20 |
| Acido pantotenico (B5) (mg) | 0.47 | 3,5 |
| Sali minerali | ||
| Sodio (mg) | 23 | 170 |
| Potassio (mg) | 74,3 | 550 |
| Cloruro (mg) | 56.7 | 420 |
| Calcio (mg) | 60,8 | 450 |
| Fosforo (mg) | 33.8 | 250 |
| Magnesio (mg) | 6,8 | 50 |
| Ferro (mg) | 0,54 | 4 |
| Zinco (mg) | 0,46 | 3.4 |
| Rame (µg) | 47,3 | 350 |
| Manganese (µg) | 13,5 | 100 |
| Selenio (µg) | 4,1 | 30 |
| Iodio (µg) | 13,5 | 100 |
| Fluoruro (µg) | <66,7 | <494 |
| Altri | ||
| Colina (mg) | 25,7 | 190 |
| Inositolo (mg) | 6,8 | 50 |
| L-carnitina (mg) | 2,0 | 15 |
| Codice EAN | 3551101547934 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 800 g |
Scopri la marca