Purasana Proteine di Soia Biologiche 400 g
di Purasana
Box da 400 g
Prezzo al kg/l: 48,75 €
Articolo temporaneamente non disponibile
La sintassi del tuo indirizzo e-mail è errata.
Sono rimasti solo 0 esemplari in magazzino
Descrizione
Consigli d'utilizzo
Composizione
Dettagli
Descrizione
Purasana Proteine di Soia Biologiche 400 g è una polvere proteica di soia pura al 100% con un profilo aminoacidico bilanciato.
Le proteine sono essenziali per mantenere la massa muscolare e la salute delle ossa.
Questa proteina può essere consumata in frullati proteici, cereali, muesli, yogurt, ecc.
Senza glutine e senza lattosio.
Agricoltura biologica certificata. Ispezione BE-BIO-02.
Vegano.
Consigli d'utilizzo
Conservare in un luogo asciutto e chiudere bene dopo ogni utilizzo.
Composizione
100% proteine di soia biologiche in polvere.
| Valori nutrizionali | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 393 kcal (1643 kJ) | 98,25 kcal (410,75 kJ) |
| Grassi e oli | 1,63 g | 0,4 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 1,09 g | 0,27 g |
| Proteine | 92,6 g | 23,15 g |
| Il sale | 0,1 g | 0,02 g |
| - | Per 100 g | Per 25 g |
| Alanina | 3,85 g | 0,96 g |
| Arginina | 7,04 g | 1,76 g |
| Acido aspartico | 10,10 g | 2,52 g |
| Cistina | 0,75 g | 0,19 g |
| Acido glutammico | 17,50 g | 4,38 g |
| Glicina | 3,68 g | 0,92 g |
| Istidina | 2,65 g | 0,64 g |
| Isoleucina | 4,32 g | 1,08 g |
| Leucina | 7,17 g | 1,79 g |
| Lisina | 5,38 g | 1,35 g |
| Metionina | 1,07 g | 0,27 g |
| Fenilalanina | 5 g | 1,25 g |
| Proline | 4,86 g | 1,22 g |
| Serina | 4,30 g | 1,08 g |
| Treonina | 3,04 g | 0,76 g |
| Triptofano | 0,68 g | 0,17 g |
| Tirosina | 3,41 g | 0,85 g |
| Valine | 4,39 g | 1,10 g |
Dettagli
| Codice EAN | 5400706614665 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 400 g |
Le ultime recensioni su questo articolo
Purasana Proteine di Soia Biologiche 400 g
Scopri la marca