Purasana Whey Protein Biologico 400 g
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 59 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 3 giorni a 17,95 € |
Purasana Whey Protein Biologico 400 g permette di aumentare facilmente l'apporto proteico, integrandolo in una dieta equilibrata.
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, nonché al mantenimento di ossa normali.
Questo whey è particolarmente adatto alle persone attive, agli sportivi o a chiunque desideri integrare la propria alimentazione con una fonte di proteine di qualità.
Il suo gusto apporta una nota golosa, ideale dopo una sessione di sport o durante la giornata.
Senza soia, senza glutine.
Certificato Agricoltura Biologica, Controllo BE-BIO-02.
Mettere 25 g di polvere in 300-350 ml di latte, bevanda di soia o di riso.
Agitare e gustare.
Questo prodotto non può sostituire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Conservare in luogo asciutto e richiudere bene dopo ogni utilizzo.
- Cioccolato: Concentrato di siero di latte in polvere*, cacao in polvere* (17,5%) e zucchero di fiori di cocco*
*Da agricoltura biologica.
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per una dose da 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Grassi | 4,5 g | 1,10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,70 g |
| Carboidrati | 14 g | 3,50 g |
| di cui zuccheri | 8,6 g | 2,10 g |
| Fibre alimentari | 6,7 g | 1,70 g |
| Proteine | 63,7 g | 15,90 g |
| Sale | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminoacidi | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginina | 1,45 g | 0,36 g |
| Acido aspartico | 6,17 g | 1,54 g |
| Cistina | 1,53 g | 0,38 g |
| Acido glutammico | 10,17 g | 2,54 g |
| Glicina | 1,09 g | 0,27 g |
| Istidina | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleucina | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucina | 5,96 g | 1,49 g |
| Lisina | 5,28 g | 1,32 g |
| Metionina | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenilalanina | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolina | 3,61 g | 0,90 g |
| Serina | 3,05 g | 0,76 g |
| Treonina | 4,17 g | 1,04 g |
| Triptofano | 1,34 g | 0,34 g |
| Tirosina | 1,82 g | 0,46 g |
| Valina | 3,27 g | 0,82 g |
- Naturale: 100% polvere di proteine del siero di latte biologico concentrato all'80%.
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per una dose da 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Grassi | 3,1 g | 0,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 11 g | 2,8 g |
| di cui zuccheri | 11 g | 2,8 g |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Proteine | 80 g | 20 g |
| Sale | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminoacidi | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginina | 1,93 g | 0,48 g |
| Acido aspartico | 8,23 g | 2,06 g |
| Cistina | 2,04 g | 0,51 g |
| Acido glutammico | 13,56 g | 3,39 g |
| Glicina | 1,45 g | 0,36 g |
| Istidina | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucina | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucina | 7,95 g | 1,99 g |
| Lisina | 7,04 g | 1,76 g |
| Metionina | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenilalanina | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolina | 4,81 g | 1,20 g |
| Serina | 4,07 g | 1,02 g |
| Treonina | 5,56 g | 1,39 g |
| Triptofano | 1,79 g | 0,45 g |
| Tirosina | 2,43 g | 0,61 g |
| Valina | 4,36 g | 1,09 g |
| Codice EAN | 5400706618793 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Doypack |
| Capacità | 400 g |
Scopri la marca