Waterdrop Calendario dell'Avvento
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 59 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 3 giorni a 17,95 € |
Waterdrop Calendario dell'Avvento vi farà scoprire 25 sorprese di 10 gusti fruttati senza zuccheri.
Contare i giorni fino alle feste non è mai stato così rinfrescante!
10 gusti best-seller abbinati: Cola, Mela, Limone - Lime, Arancia, Pompelmo, Fusion Frutti Rossi, Cherry Boost, Mojito, Tè Freddo Pesca, Fragola Ricarica.
- Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico.
- Le vitamine C, B6, B12, la niacinamide e l'acido pantotenico contribuiscono alla riduzione della stanchezza.
- Il calcio e il magnesio contribuiscono alla normale funzione muscolare.
- Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali.
- Le vitamine C, B6, B12, la tiamina, la niacinamide, l'acido pantotenico, il calcio e il magnesio contribuiscono al normale metabolismo energetico.
- L'acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali.
- Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco.
- L'acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea. L'effetto benefico si ottiene con il consumo di almeno due litri di acqua al giorno, da qualsiasi fonte.
La sua formula è adatta ai diabetici.
Senza calorie, senza zuccheri, senza conservanti, senza glutine.
Vegano.
Sciogliere un cubetto in acqua naturale o frizzante, a seconda del gusto desiderato: 400 ml (intenso), 500 ml (medio) o 600 ml (delicato).
Utilizza cubetti di ghiaccio per il massimo del piacere!
Consumo consigliato: massimo 2 o 3 cubetti al giorno.
Una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti.
Cherry Boost: Elevato tenore di caffeina, non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza o l'allattamento (18 mg/100 ml).
- Cola : Acidificante : Acido Citrico ; Correttore Di Acidità : Carbonati Di Sodio ; Colorante : Caramello Ammoniacale Solfito ; Correttore Di Acidità : Carbonati Di Potassio ; Edulcorante : Sucralosio ; Aroma Naturale, Vitamina C, Estratto Di Noce Di Cola, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Vitamina B12.
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,06 g | - | 0,30 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamina | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacina | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50%* |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Acido pantotenico | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento
- Mela : Acidificante : Acido Citrico ; Inulina, Correttori Di Acidità : Carbonati Di Sodio, Carbonati Di Potassio ; Aroma Naturale, Acidificante : Acido Malico ; Polvere Di Frutto Di Mela, Edulcorante : Sucralosio ; Colorante : Caramello Ammoniacale Solfito ; Correttore Di Acidità : Carbonato Di Calcio ; Vitamina C, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante : Carotenoide ; Vitamina B12.
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Acido pantotenico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento
- Limone - Lime : Acidificante : Acido Citrico ; Aroma Naturale, Correttori Di Acidità : Carbonati Di Sodio, Carbonati Di Potassio ; Estratto Di Foglia Di Limone, Acerola In Polvere, Edulcorante : Sucralosio ; Correttore Di Acidità : Carbonato Di Calcio ; Vitamina C, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Acido Folico, Vitamina B12.
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
- Arancia : Acidificante : Acido Citrico ; Aroma Naturale Di Arancia Con Altri Aromi Naturali, Polvere Di Frutto Di Arancia, Correttori Di Acidità : Carbonati Di Sodio, Carbonati Di Potassio ; Acidificante : Acido Malico ; Edulcorante : Sucralosio ; Vitamina C, Correttore Di Acidità : Carbonato Di Calcio ; Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante : Carotenoide ; Acido Folico, Vitamina B12.
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Acido folico | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Acido pantotenico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento
- Pompelmo : Acidificante : Acido Citrico ; Aroma Naturale Di Pompelmo, Correttori Di Acidità : Carbonati Di Sodio, Carbonati Di Potassio ; Acidificante : Acido Malico ; Edulcorante : Sucralosio ; Concentrato Colorante Di Barbabietola, Vitamina C, Correttore Di Acidità : Carbonato Di Calcio ; Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante : Carotenoide ; Acido Folico, Vitamina B12.
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Acido folico | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Acido pantotenico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento
- Fusion Frutti Rossi : Acido Citrico ; Aroma Naturale Di Ribes Nero E Altri Aromi Naturali, Correttori Di Acidità : Carbonati Di Potassio, Carbonati Di Sodio ; Acidificante : Acido Malico ; Polvere Di Frutto Di Mora, Polvere Di Frutto Di Lampone, Fibre Di Agrumi, Edulcorante : Sucralosio ; Vitamina C, Colorante : Antociani ; Niacina, Concentrato Colorante Di Spirulina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Acido Folico, Vitamina B12.
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | - | 24 kJ / 6 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Acido folico | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Acido pantotenico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento
- Cherry Boost : Acidificante : Acido Citrico ; Correttori Di Acidità : Carbonati Di Sodio, Carbonati Di Potassio ; Concentrato Colorante Di Barbabietola, Caffeina, Estratto Di Guaranà, Aroma Naturale, Edulcorante : Sucralosio ; Vitamina C, Acidificante : Acido Malico ; Ciliegia Amarena In Polvere, Correttore Di Acidità : Carbonato Di Calcio ; Estratto Di Ginseng, Estratto Di Malva, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante : Carotenoide ; Acido Folico, Vitamina B12. Vitamina C, Tiamina, Niacina, Vitamina B6, Acido Folico, Vitamina B12, Acido Pantotenico.
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamina | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacina | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Acido folico | 20 µg | 10%* | 100 µg | 50%* |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Acido pantotenico | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento
- Mojito : Acidificante : Acido Citrico ; Aroma Naturale‚ Correttori Di Acidità : Carbonati Di Sodio, Carbonati Di Potassio ; Acidificante : Acido Malico ; Edulcorante : Sucralosio ; Vitamina C, Estratto Di Lime, Correttore Di Acidità : Carbonato Di Calcio ; Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Vitamina B12.
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acido pantotenico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento
- Tè Freddo Pesca : Acidificante : Acido Citrico ; Estratto Di Tè Nero (7%), Correttori Di Acidità : Carbonati Di Sodio, Carbonati Di Potassio ; Estratto Di Mango, Inulina, Acidificante : Acido Malico ; Correttore Di Acidità : Carbonato Di Calcio ; Aroma Naturale, Edulcorante : Sucralosio ; Polvere Di Frutto Di Pesca, Fibre Di Agrumi, Vitamina C, Niacina.
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,05 g | - | 0,23 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 2,4 mg | 3%* | 12 mg | 15%* |
| Niacina | 0,5 mg | 3%* | 2,4 mg | 15%* |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento
- Fragola Ricarica : Acidificante : Acido Citrico ; Carbonato Di Magnesio, Cloruro Di Sodio, Carbonato Di Calcio, Correttore Di Acidità : Fosfati Di Calcio ; Aroma Naturale, Carbonato Di Sodio, Vitamina C, Edulcorante : Sucralosio; Gluconato Di Zinco, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Coloranti : Carotenoidi, Antociani ; Vitamina B12
| Valori nutrizionali medi dopo la preparazione | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubetto) | VNR* |
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | - | 17 kJ / 4 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,06 g | - | 0,31 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%** | 40 mg | 50%** |
| Tiamina | 0,11 mg | 10%** | 0,55 mg | 50%** |
| Niacina | 1,6 mg | 10%** | 8 mg | 50%** |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%** | 0,7 mg | 50%** |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%** | 1,3 µg | 50%** |
| Acido pantotenico | 0,6 mg | 10%** | 3 mg | 50%** |
| Minerali | - | - | - | - |
| Magnesio | 11,3 mg | 3%** | 56,3 mg | 15%** |
| Calcio | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Cloruro | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Zinco | 0,4 mg | 4%** | 2 mg | 20%** |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento
| Codice EAN | 9120125310691 |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 25 cubetti dose |
Scopri la marca