Waterdrop Microlyte 12 Dosi
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 3,50 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 16,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 Dosi sono cubetti da sciogliere che favoriscono l'assorbimento degli elettroliti e contengono 9 vitamine.
Questo prodotto innovativo, arricchito con elettroliti essenziali, 5 minerali chiave, 9 vitamine e zinco, fornisce un apporto nutrizionale completo.
È una soluzione pratica ed efficace per un'idratazione ottimale, rafforzando al contempo le difese naturali dell'organismo.
Grazie alla presenza di zinco, questi cubetti forniscono un ulteriore supporto alla salute generale, diventando un alleato per un'idratazione quotidiana equilibrata.
La sua formula è adatta ai diabetici e alle diete vegane.
Questi cubetti possono essere assunti prima e dopo lo sport e sono ideali per il recupero sportivo.
Senza calorie, senza carboidrati, senza zuccheri, senza conservanti, senza caffeina.
Vegano.
Mettere un cubetto in 400-600 ml di acqua fredda.
Lasciare che il dado si sciolga completamente.
Pompelmo: acidificante: acido citrico; cloruro di potassio, carbonato di potassio, regolatore di acidità: fosfati di calcio; carbonato di magnesio, vitamina C, carbonato di calcio, carbonato di sodio, aroma naturale, edulcorante: glicosidi steviolici della stevia; gluconato di zinco, niacina, vitamina E, acido pantotenico, colorante: carotenoidi; vitamina B6, tiamina, vitamina A, biotina, vitamina B12.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubo) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Grassi e oli | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Il sale | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamina A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamina E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotina | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Acido pantotenico | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerali | ||||
| Potassio | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesio | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Calcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Cloruro | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zinco | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Percentuale dei valori nutrizionali di riferimento
Mirtillo (mora): acidificante: acido citrico; cloruro di potassio, carbonato di potassio, regolatore di acidità: fosfati di calcio; carbonato di magnesio, aroma naturale, vitamina C, carbonato di calcio, carbonato di sodio, edulcorante: glicosidi steviolici da stevia; concentrato di colore di spirulina, gluconato di zinco, niacina, vitamina E, acido pantotenico, colorante: antociani; vitamina B6, tiamina, vitamina A, biotina, vitamina B12.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 ml | VNR* | per 500 ml (1 cubo) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Grassi e oli | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Il sale | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamina A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamina E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotina | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Acido pantotenico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerali | ||||
| Potassio | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesio | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Calcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Cloruro | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zinco | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Percentuale dei valori nutrizionali di riferimento
| Codice EAN | 9120128133051 |
| Modulo | Cubi |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 12 cubetti da 2,3 g |
Scopri la marca