Waterdrop Microlytes Senza Zuccheri Ricarica 12 Porzioni
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 3,50 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 3 giorni a 17,95 € |
Waterdrop Microlytes Senza Zuccheri Ricarica 12 Porzioni è progettato per arricchire la tua acqua con un gusto rinfrescante apportando elettroliti, vitamine e minerali.
Grazie alla sua formula che unisce estratti di frutta e piante, questo cubetto si scioglie facilmente nell'acqua per creare una bevanda piacevole da consumare quotidianamente.
Particolarmente indicato dopo l'attività fisica o durante le giornate che richiedono una buona idratazione, contribuisce a completare il tuo apporto di elettroliti offrendo al contempo un gusto fresco di limone e menta.
Il suo formato pratico permette di portarlo facilmente con sé per godersi una bevanda aromatizzata ovunque tu sia.
Senza zuccheri, senza calorie.
Adatto ad adulti e adolescenti a partire dai 12 anni.
Sciogliere un cubetto in 400-600 ml di acqua naturale o gassata.
Da bere durante e dopo lo sport.
- Limone-Menta: Acidificante: Acido Citrico; Carbonato di Magnesio, Cloruro di Sodio, Carbonato di Calcio, Correttore di acidità: Fosfati di Calcio; Aroma Naturale di Limone con altri aromi naturali. Carbonato di Sodio, Vitamina C, Edulcorante: Sucralosio; Gluconato di Zinco, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante: Carotenoidi; Vitamina B12.
| Valori Nutrizionali | Per 100 ml | Assunzioni di Riferimento | Per 500 ml | Assunzioni di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acido Pantotenico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Cloruro | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Calcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinco | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Fragola: Acidificante Acido Citrico, Carbonato di Magnesio, Cloruro di Sodio, Carbonato di Calcio, Correttore di acidità Fosfati di Calcio Aroma Naturale, Carbonato di Sodio, Vitamina C, Edulcorante Sucralosio, Gluconato di Zinco, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Coloranti Carotenoidi, Antociani, Vitamina B12.
| Valori Nutrizionali | Per 100 ml | Assunzioni di Riferimento | Per 500 ml | Assunzioni di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acido Pantotenico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Cloruro | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Calcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinco | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| Codice EAN | 9120138984391 |
| Modulo | Cubi |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 12 cubetti da 2,25 g |
Scopri la marca