Eafit Barretta Proteica 46 g - Sapore: Cioccolato
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 3,50 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 16,95 € |
Eafit Barretta Proteica 46 g - Sapore: Cioccolato è uno snack altamente proteico con zucchero e dolcificante. Una barra fornisce tra i 15 e i 16 grammi.
Si consiglia di consumare questo integratore come parte di una dieta varia ed equilibrata.
Conservare lontano dal calore e dall'umidità.
- Banana: Concentrato di proteine del latte, sciroppo di oligofruttosio, copertura di cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, massa di cacao, proteine del siero di latte (latte), burro anidro (latte), latte intero in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aroma e aroma naturale di vaniglia), sciroppo di polidestrosio, dolcificante: Sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, banana disidratata (2,3%), olio di girasole, minerali: citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio, L-cistina; esaltatore di sapidità (cloruro di potassio), vitamine: C (acido L-ascorbico), E (acetato di DL-alfa-tocoferile), B3 (nicotinamide), B5 (pantotenato di D-calcio), A (acetato di retinile), D (colecalciferolo), B6 (cloridrato di piridossina), B2 (riboflavina), B1 (cloridrato di tiamina), B9 (acido pteroilmonoglutammico), B8 (D-biotina), B12 (cianocobalamina); Agente di carica: Cellulosa, Aroma.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | % AR* | per bar (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Grassi | 12 g | - | 5,5 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Carboidrati | 17 g | - | 7,8 g | - |
| di cui zuccheri | 12 g | - | 5,5 g | - |
| di cui polioli | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre alimentari | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteina | 33 g | - | 15 g | - |
| Sale | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcio | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosforo | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sodio | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Contributi di riferimento.
- Cioccolato: Concentrato di proteine del latte, sciroppo di oligofruttosio, copertura di cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, massa di cacao, proteine del siero di latte (latte), burro anidro (latte), latte intero in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aromi e aroma naturale di vaniglia), sciroppo di polidestrosio, dolcificante: Sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, banana disidratata (2,3%), olio di girasole, cacao sgrassato in polvere (1,4%), minerali: citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio; aromi, L-cistina, esaltatore di sapidità: cloruro di potassio, vitamine: C (acido L-ascorbico), E (acetato di DL-alfa-tocoferile), B3 (nicotinamide), B5 (pantotenato di D-calcio), A (acetato di retinile), D (colecalciferolo), B6 (cloridrato di piridossina), B2 (riboflavina), B1 (cloridrato di tiamina), B9 (acido pteroilmonoglutammico), B8 (D-biotina), B12 (cianocobalamina), agente di carica: Cellulosa
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | % AR* | per bar (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Grassi | 13 g | - | 6 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Carboidrati | 15 g | - | 6,9 g | - |
| di cui zuccheri | 10 g | - | 4,6 g | - |
| di cui polioli | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre alimentari | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteina | 34 g | - | 16 g | - |
| Sale | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcio | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosforo | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sodio | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Contributi di riferimento.
- Cocco: Concentrato di proteine del latte, sciroppo di oligofruttosio, copertura di cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, massa di cacao, proteine del siero di latte (latte), burro anidro (latte), latte intero in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aroma e aroma naturale di vaniglia), sciroppo di polidestrosio, dolcificante: Sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, cocco grattugiato (2,3%), minerali: citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio; olio di girasole, L-cistina, esaltatore di sapidità (cloruro di potassio), vitamine: C (acido L-ascorbico), E (acetato di DL-alfa-tocoferile), B3 (nicotinamide), B5 (pantotenato di D-calcio), A (acetato di retinile), D (colecalciferolo), B6 (cloridrato di piridossina), B2 (riboflavina), B1 (cloridrato di tiamina), B9 (acido pteroilmonoglutammico), B8 (D-biotina), B12 (cianocobalamina); Agente di carica: Cellulosa, Aroma.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | % AR* | per bar (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Grassi | 13 g | - | 6 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Carboidrati | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| di cui zuccheri | 10 g | - | 4,6 g | - |
| di cui polioli | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre alimentari | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteina | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Sale | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcio | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosforo | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Sodio | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Contributi di riferimento.
- Yogurt alla mela: Concentrato di proteine del latte, sciroppo di glucosio, rivestimento vegetale (zucchero, grassi vegetali parzialmente idrogenati (cocco e grasso di palma), latte scremato in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia, aroma), sciroppo di saccarosio, dolcificante: Sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, sciroppo di fruttosio, olio di girasole, cubetti di mela disidratata (solfiti) (1,3%), minerali: citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio; Yogurt in polvere (1%) (lattosio - latte), aromi (latte - lattosio), agente di carica: cellulosa, vitamine: C (acido L-ascorbico), E (acetato di DL-alfa-tocoferile), B3 (nicotinamide), B5 (pantotenato di D-calcio), A (acetato di retinile), D (colecalciferolo), B6 (cloridrato di piridossina), B2 (riboflavina), B1 (cloridrato di tiamina), B9 (acido pteroilmonoglutammico), B8 (D-biotina), B12 (cianocobalamina); Esaltatore di sapore: Cloruro di potassio, Acidificante: Acido malico.
Possibili tracce di noci.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | % AR* | per bar (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 405 kcal (1705 kJ) | - | 186 kcal (784 kJ) | - |
| Grassi | 13 g | - | 6 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 9,6 g | - | 4,4 g | - |
| Carboidrati | 40 g | - | 18 g | - |
| di cui zuccheri | 22 g | - | 10 g | - |
| di cui polioli | 2,9 g | - | 1,3 g | - |
| Fibre alimentari | 0,4 g | - | 0,18 g | - |
| Proteina | 33 g | - | 15 g | - |
| Sale | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcio | 270 mg | 34% | 124 mg | 16% |
| Fosforo | 360 mg | 51% | 166 mg | 24% |
| Sodio | 395 mg | - | 182 mg | - |
*Contributi di riferimento.
- Vaniglia: Concentrato di proteine del latte, sciroppo di oligofruttosio, copertura di cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, massa di cacao, proteine del siero di latte (latte), burro anidro (latte), latte in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aroma e aroma naturale di vaniglia), sciroppo di polidestrosio, dolcificante: Sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, olio di girasole, minerali: citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio; Vitamine: C (acido L-ascorbico), E (acetato di DL-alfa-tocoferile), B3 (nicotinamide), B5 (pantotenato di D-calcio), A (acetato di retinile), D (colecalciferolo), B6 (cloridrato di piridossina), B2 (riboflavina), B1 (cloridrato di tiamina), B9 (acido pteroilmonoglutammico), B8 (D-biotina), B12 (cianocobalamina); L-cistina, aroma, esaltatore di sapidità: Cloruro di potassio, agente di carica: cellulosa.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | % AR* | per bar (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Grassi | 12 g | - | 5,5 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Carboidrati | 16 g | - | 7,4 g | - |
| di cui zuccheri | 10 g | - | 4,6 g | - |
| di cui polioli | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre alimentari | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteina | 35 g | - | 16 g | - |
| Sale | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcio | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosforo | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Sodio | 420 mg | - | 193 mg | - |
| Codice EAN | 3518681009924 |
| Modulo | Bar |
| Presentazione | Borsa |
| Capacità | 46 g |
Scopri la marca
Eafit è una marca di integratori alimentari, creata da e per gli sportivi, leader sul mercato della nutrizione sportiva.
La marca Eafit è caratterizzata da due parole: efficacia (con formule all'avanguardia della tecnologia, sviluppate da specialisti della nutrizione sportiva, in collaborazione con medici sportivi, nutrizionisti e atleti di punta) e sicurezza (rispetto del codice mondiale antidoping, azienda certificata ISO 9001, rispetto dei controlli HACCP, tracciabilità).
La gamma Eafit risponde a tutte le esigenze degli sportivi professionisti e amatoriali: Eafit Construction Musculaire (sviluppo, definizione muscolare e aumento della massa); Eafit Endurance (sostegno prima, durante e dopo l'esercizio); Eafit Minceur Active (aiuta a raggiungere gli obiettivi di dimagrimento della figura o di mantenimento di un peso sano).