Eafit Énergie Energy Drink -3h 500 g - Sapore: Arancia di sangue
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 16,95 € |
Eafit Énergie Energy Drink -3h 500 g - Sapore: Arancia di sangue è un preparato per bevande da sforzo in polvere, consigliato per contribuire al metabolismo energetico grazie alle vitamine B2, B6 e C. È particolarmente adatto per gli sforzi intensivi, soprattutto durante le competizioni.
Questa bevanda energetica assicura la reidratazione aumentando l'assorbimento di acqua durante l'esercizio fisico e quindi contribuisce a mantenere le prestazioni durante l'esercizio di resistenza prolungato grazie a :
- la sua osmolarità,
- il suo contenuto di carboidrati semplici (destrosio, sciroppo di glucosio),
- il suo contenuto di carboidrati complessi (maltodestrine),
- il suo contenuto di sodio.
Grazie al suo contenuto di vitamine, questa bevanda contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario (vitamina B6), al metabolismo energetico (vitamine B2 e B6) e alla protezione delle cellule contro lo stress ossidativo (vitamina B2).
1 barattolo fa 10 shaker da 500 ml.
Conforme alla norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Aggiungere :
- 2 baccelli (70 g) in 750 ml di acqua
- 1,3 misurini (46 g) in 500 ml di acqua.
Agitare vigorosamente la miscela prima del consumo. Consumare il più regolarmente possibile durante l'esercizio, idealmente da 1 a 2 sorsi completi ogni 10 minuti.
Non superare la dose raccomandata.
Si raccomanda di consumare questo prodotto come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Chiudere bene dopo l'apertura.
Conservare lontano dal calore e dall'umidità.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Frutti rossi: destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, regolatori di acidità: citrato trisodico - citrato tripotassico, aromi, cloruro di sodio, minerali: ossido di magnesio, selenito di sodio, coloranti: Barbabietola rossa (maltodestrina, regolatore di acidità: acido citrico), vitamine: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (succo di melone liofilizzato, olio vegetale).
Possibili tracce di: cereali contenenti glutine, uova, latte, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g di polvere | % VNR* | per 70 g di polvere | % VNR* | per 46 g di polvere | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| di cui zuccheri | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Fibre alimentari | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteina | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALI | - | - | - | - | - | - |
| Sodio | 743.43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnesio | 128.952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selenio | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Blood Orange: destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, regolatori di acidità: citrato trisodico - citrato tripotassico, aroma di arancia, cloruro di sodio, minerali: ossido di magnesio, selenito di sodio, vitamine: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, coloranti: Betacarotene (maltodestrina, acacia, saccarosio, antiossidanti: Dl-alfa-tocoferolo - Ascorbato di sodio), Barbabietola rossa (Maltodestrina - Correttore di acidità: acido citrico), Extramel (Succo di melone liofilizzato, Olio vegetale).
Possibili tracce di: cereali contenenti glutine, uova, latte, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g di polvere | % VNR* | per 70 g di polvere | % VNR* | per 46 g di polvere | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 357 kcal/1519 kJ | - | 250 kcal/1063 kcal | - | 164 kcal/699 kJ | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| di cui zuccheri | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Fibre alimentari | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteina | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,86 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina C | 32 mg | 40% | 22 mg | 28% | 14 mg | 19% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,1 mg | 26% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,3 mg | 23% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALI | - | - | - | - | - | - |
| Sodio | 744 mg | - | 521 mg | - | 342 mg | - |
| Magnesio | 128 mg | 34% | 90 mg | 24% | 59 mg | 16% |
| Selenio | 18,45 µg | 34% | 12,9 µg | 24% | 8 µg | 15% |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Tè alla pesca: destrosio, maltodestrine, sciroppo di glucosio, regolatori di acidità: citrato trisodico - citrato tripotassico, aromi, cloruro di sodio, minerali: ossido di magnesio, selenito di sodio, vitamine: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, coloranti: Caramello (E150d), Extramel (succo di melone liofilizzato, olio vegetale).
Possibili tracce di: cereali contenenti glutine, uova, latte, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g di polvere | % VNR* | per 70 g di polvere | % VNR* | per 46 g di polvere | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| di cui zuccheri | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Fibre alimentari | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteina | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALI | - | - | - | - | - | - |
| Sodio | 743.17 mg | - | 520,22 mg | - | 341.86 mg | - |
| Magnesio | 128.952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selenio | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8 µg | 15% |
*Valori nutrizionali di riferimento.
| Codice EAN | 3518681009290 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Barattolo |
| Capacità | 500 g |
Scopri la marca
Eafit è una marca di integratori alimentari, creata da e per gli sportivi, leader sul mercato della nutrizione sportiva.
La marca Eafit è caratterizzata da due parole: efficacia (con formule all'avanguardia della tecnologia, sviluppate da specialisti della nutrizione sportiva, in collaborazione con medici sportivi, nutrizionisti e atleti di punta) e sicurezza (rispetto del codice mondiale antidoping, azienda certificata ISO 9001, rispetto dei controlli HACCP, tracciabilità).
La gamma Eafit risponde a tutte le esigenze degli sportivi professionisti e amatoriali: Eafit Construction Musculaire (sviluppo, definizione muscolare e aumento della massa); Eafit Endurance (sostegno prima, durante e dopo l'esercizio); Eafit Minceur Active (aiuta a raggiungere gli obiettivi di dimagrimento della figura o di mantenimento di un peso sano).