State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 5,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 15,95 € |
Conforme allo standard antidoping AFNOR NF V94-001.
Senza aspartame.
Per preparare la bevanda: 1 misurino raso = 30 g.
Aggiungere 1 misurino da 30 g a 150-200 ml di acqua fredda. Mescolare energicamente e gustare.
Non è raccomandato per i bambini e le donne in gravidanza.
Da utilizzare nell'ambito di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano.
Chiudere bene il barattolo tra un utilizzo e l'altro.
Conservare al riparo da umidità, luce e calore.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Chocolat : Protéines de whey concentrées (Lait), Protéines de lait, Protéines de blé hydrolysées (Gluten), Arôme masquant : Glycine, Poudre de cacao (Émulsifiant : Lécithine de soja), Lysine HCL, Inuline, Arôme : L-carnitine tartrate, Extrait de thé vert, Édulcorant : Sucralose, Vitamine B5, Picolinate de chrome.
Produit dans un atelier qui utilise du soja et des œufs.
| Apports | pour 100 g de poudre | pour 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1630 kJ/385 kcal | 489 kJ/116 kcal | 5,8% |
| Matières grasses | 4,3 g | 1,3 g | 1,8% |
| dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,8 g | 4% |
| Glucides | 8,3 g | 2,5 g | 1% |
| dont sucres | 4,7 g | 1,4 g | 1,5% |
| Protéines | 79,3 g | 23,8 g | 47,6% |
| Sel | 0,28 g | 0,08 g | 1,3% |
| Extrait de thé vert | 300 mg | 90 mg | - |
| L-carnitine | 370 mg | 111 mg | - |
| Calcium | 920 mg | 276 mg | 34,5% |
| Chrome | 84 µg | 25,2 µg | 63% |
| Potassium | 278 mg | 83,4 mg | 4,2% |
| Phosphore | 170 mg | 51 mg | 7,3% |
| Vitamine B5 | 3,3 mg | 1 mg | 16,7% |
*Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal).
- Vanille : Protéines de whey concentrées (Lait), Protéines de lait, Protéines de blé hydrolysées (Gluten), Arôme masquant : Glycine, Lysine HCL, Inuline, Arôme (Émulsifiant : Lécithine de soja), L-carnitine tartrate, Extrait de thé vert, Édulcorant : Sucralose, Vitamine B5, Picolinate de chrome.
Produit dans un atelier qui utilise du soja et des œufs.
| Apports | pour 100 g de poudre | pour 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1630 kJ/385 kcal | 489 kJ/116 kcal | 5,8% |
| Matières grasses | 4,3 g | 1,29 g | 1,8% |
| dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,8 g | 4% |
| Glucides | 8,3 g | 2,5 g | 1% |
| dont sucres | 4,7 g | 0,8 g | 0,9% |
| Protéines | 79,3 g | 23,8 g | 47,6% |
| Sel | 0,28 g | 0,08 g | 1,3% |
| Extrait de thé vert | 300 mg | 90 mg | - |
| L-carnitine | 370 mg | 111 mg | - |
| Calcium | 920 mg | 276 mg | 34,5% |
| Chrome | 84 µg | 25,2 µg | 63% |
| Potassium | 278 mg | 83,4 mg | 4,2% |
| Phosphore | 170 mg | 51 mg | 7,3% |
| Vitamine B5 | 3,3 mg | 1 mg | 16,7% |
*Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal).
| Aminogramme moyen | pour 100 g |
|---|---|
| Acide aspartique | 5876 mg |
| Acide glutamique | 12926 mg |
| Sérine | 3408 mg |
| Glycine | 1450 mg |
| Histidine | 1370 mg |
| Arginine | 2288 mg |
| Thréonine | 3581 mg |
| Alanine | 2600 mg |
| Proline | 4623 mg |
| Tyrosine | 2378 mg |
| Méthionine | 1229 mg |
| Cystine | 1206 mg |
| Phénylalanine | 2551 mg |
| Lysine | 4954 mg |
| Tryptophane | 764 mg |
| Leucine | 6021 mg |
| Isoleucine | 3260 mg |
| Valine | 3445 mg |
| Total BCAA | 12726 mg |
| Codice EAN | 3525722032025 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Barattolo |
| Capacità | 500 g |
I prodotti del Laboratorio Eric Favre forniscono una risposta naturale ai vostri problemi di forma, bellezza, salute e benessere.
Grazie al suo Laboratorio Tecnologico di Estrazione Vegetale e al suo Centro di Ricerca e Sviluppo, Eric Favre progetta prodotti di alta qualità, efficaci, naturali e innovativi.
State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.