Milical 6 Barrette Dimagranti ad Alto Contenuto Proteico - Sapore: Vaniglia
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 16,95 € |
Milical 6 Barrette Dimagranti ad Alto Contenuto Proteico - Sapore: Vaniglia è una barretta di cioccolato ricca di proteine, a ridotto valore energetico, con zuccheri e dolcificanti. Sono anche una fonte di fibre e di vitamine B1 e B6.
Prodotto in Francia.
- Nell'ambito del programma Milical, come spuntino durante la fase di riapprendimento: 1 barretta + 1 pezzo di frutta + 15 g di frutta secca + 1 bevanda non zuccherata.
- Più in generale, come sostituto del tuo solito spuntino o come spuntino dopo l'esercizio.
Si deve mantenere un consumo d'acqua sufficiente durante la giornata (da 1,5 a 2 litri).
Un consumo eccessivo di barrette può avere effetti lassativi.
Da consumare come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare lontano dal calore e dall'umidità.
- Caramello: cioccolato al latte 18% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, massa di cacao, grasso di latte, emulsionante: Lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), Stabilizzante : Sorbitoli, glutine di frumento, proteine di soia (lecitina di soia), polidestrosio, dolcificante: Maltitoli, proteine del latte, destrina di grano liquida, stabilizzatore: glicerolo di origine vegetale, albume d'uovo in polvere, olio di colza, aroma, minerali (magnesio, ferro), cacao magro in polvere, vitamine (C, E, (lattosio, proteine del latte), B6, B1), dolcificante: Acesulfame-K.
Prodotto in un laboratorio che utilizza sedano, noci, lupino e sesamo.
| Valori nutrizionali medi | per 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 381 kcal/91 kcal | 5% | 1417 kJ/338 kcal | 17% |
| Grassi | 2,6 g | 4% | 9,8 g | 14% |
| Acidi grassi saturi | 1,1 g | 6% | 4,0 g | 20% |
| Carboidrati | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| di cui zuccheri | 2,5 g | 3% | 9,2 g | 10% |
| di cui polioli | 5,4 g | 20,0 g | ||
| Fibre alimentari | 2,5 g | 9,1 g | ||
| Proteina | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sale | 0,12 g | 2% | 0,5 g | 8% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcio | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesio | 32,4 mg | 9% | 120 mg | 32% |
| Ferro | 2,0 mg | 14% | 7,3 mg | 52% |
*Daily Reference Intake per un adulto tipico (8400 kJ/2000 kcal).
- Cioccolato: cioccolato fondente 18% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, grasso di latte, emulsionante: Lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), Stabilizzante : Sorbitoli, glutine di frumento, proteine della soia (lecitine di soia), dolcificante: Maltitoli, polidestrosio, proteine del latte, destrina di grano liquida, stabilizzante: glicerolo di origine vegetale, albume d'uovo in polvere, olio di colza, aroma naturale di cacao, cacao magro in polvere (regolatori di acidità: carbonato di potassio, idrossido di sodio), minerali (magnesio, ferro), vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), B6, B1), dolcificante: Acesulfame-K.
Prodotto in un laboratorio che utilizza sedano, noci, lupino e sesamo.
| Valori nutrizionali medi | per 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Grassi | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| Acidi grassi saturi | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Carboidrati | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| di cui zuccheri | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| di cui polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre alimentari | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Proteina | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sale | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesio | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Ferro | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Daily Reference Intake per un adulto tipico (8400 kJ/2000 kcal).
- Cocco: cioccolato al latte 18% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, massa di cacao, grasso di latte, emulsionante: Lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, stabilizzatore: Sorbitoli, glutine di frumento, proteine di soia (lecitina di soia), polidestrosio, dolcificante: Maltitoli, proteine del latte, destrina di grano liquida, stabilizzatore: glicerolo di origine vegetale, albume d'uovo in polvere, olio di colza, aromi naturali, minerali (magnesio, ferro), vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), B6, B1), edulcorante: Acesulfame-K.
Prodotto in un laboratorio che utilizza sedano, noci, lupino e sesamo.
| Valori nutrizionali medi | per 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Grassi | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Acidi grassi saturi | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Carboidrati | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| di cui zuccheri | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| di cui polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre alimentari | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Proteina | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sale | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcio | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnesio | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Ferro | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Daily Reference Intake per un adulto tipico (8400 kJ/2000 kcal).
- Arancia: cioccolato fondente 18% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, grasso di latte, emulsionante: Lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), Stabilizzante : Sorbitoli, glutine di frumento, proteine di soia (lecitina di soia), polidestrosio, dolcificante: Maltitoli, proteine del latte, destrina di grano liquida, stabilizzante: glicerolo di origine vegetale, albume d'uovo in polvere, olio di colza, minerali (magnesio, ferro), aroma naturale di arancia, vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), B6, B1), dolcificante: Acesulfame-K, Colore: estratto di paprika.
Prodotto in un laboratorio che utilizza noci, sedano, lupino e sesamo.
| Valori nutrizionali medi | per 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Grassi | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Acidi grassi saturi | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Carboidrati | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| di cui zuccheri | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| di cui polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre alimentari | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Proteina | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sale | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesio | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 33% |
| Ferro | 2,4 mg | 17% | 9,0 mg | 64% |
*Daily Reference Intake per un adulto tipico (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistacchio: cioccolato al latte 18% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, massa di cacao, grasso di latte, emulsionante: Lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), Stabilizzante : Sorbitoli, glutine di frumento, proteine di soia (lecitina di soia), polidestrosio, dolcificante: Maltitoli, proteine del latte, destrina di grano liquida, stabilizzatore: glicerolo di origine vegetale, albume d'uovo in polvere, olio di colza, minerali (magnesio, ferro), aroma, vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), B6, B1), dolcificante: Acesulfame-K, Colore : Complesso rame-clorofillina.
Prodotto in un laboratorio che utilizza sedano, noci, lupino e sesamo.
| Valori nutrizionali medi | per 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Grassi | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| Acidi grassi saturi | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Carboidrati | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| di cui zuccheri | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| di cui polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre alimentari | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Proteina | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sale | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesio | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Ferro | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
- Vaniglia: cioccolato al latte 18% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, massa di cacao, grasso di latte, emulsionante: Lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), Stabilizzante : Sorbitoli, glutine di frumento, proteine di soia (lecitina di soia), polidestrosio, dolcificante: Maltitoli, proteine del latte, destrina di grano liquida, stabilizzatore: glicerolo di origine vegetale, albume d'uovo in polvere, olio di colza, aroma, minerali (magnesio, ferro), vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), B6, B1), dolcificante: Acesulfame-K, Colore: Riboflavina.
Prodotto in un laboratorio che utilizza sedano, noci, lupino e sesamo.
| Valori nutrizionali medi | per 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Grassi | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| Acidi grassi saturi | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Carboidrati | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| di cui zuccheri | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| di cui polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre alimentari | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Proteina | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sale | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamina E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcio | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesio | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Ferro | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Daily Reference Intake per un adulto tipico (8400 kJ/2000 kcal).
| Codice EAN | 3175681082496 |
| Modulo | Bar |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 6 barre di 27 g |
Scopri la marca
Milical: una marca dimagrante riconosciuta! Offre gamme complete di prodotti dimagranti associati a diete clinicamente testate per aiutare le donne a mantenere la loro figura.
Le varie gamme Milical Nutrition sono: creme, bevande, frullati, e altre bustine iperproteiche o barrette / proteine (latticini, vegetali,.le varie gamme di integratori alimentari sono: drenanti / integratori adatti all'età e ai bisogni specifici con le gamme 45+ e 55+ / booster dimagranti.