Punch Power Barretta Punchy 30 g - Sapore: Banana
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 3,50 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 16,95 € |
Punch Power Barretta Punchy 30 g - Sapore: Banana è una barretta energetica dalla texture piacevole, ideale per sforzi come: maratona, sport di resistenza, bodybuilding, allenamento con i pesi, ciclismo, boxe... È perfettamente adatto per uno sforzo progressivo.
Può anche essere raccomandato come parte di una dieta pre-competitiva ad alto contenuto di carboidrati.
Conforme alla norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Consumare 1 bar per ogni ora di sforzo.
Conservare lontano dal calore e dall'umidità.
- Mandorla: proteine del latte, prodotto del siero di latte (latte), scaglie di nocciola (zucchero, nocciole tostate), umettante: Sciroppo di sorbitolo, uva passa, sciroppo di glucosio, zucchero, olio di palma, mandorle (6%), sciroppo di zucchero invertito, crema in polvere (latte), cornflakes (mais, zucchero, malto (orzo), sale), semi di soia sgusciati, ostia (farina di frumento, fecola di patate), proteine di soia, umettante: Sorbitolo, invertasi, latte caramellato in polvere (zucchero, latte scremato in polvere), olio di girasole, aroma naturale, emulsionante: Lecitina di soia, vitamina C, niacina (vitamina B3), vitamina E, acido pantotenico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), vitamina B6, tiamina (vitamina B1), acido folico (vitamina B9), biotina (vitamina B8), vitamina B12.
Contiene: latte e derivati del latte, noci (nocciole e mandorle), cereali contenenti glutine, soia e derivati della soia. Può contenere tracce di arachidi e avena.
| Composizione nutrizionale | per 100 g | % VNR* | per barretta (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1684 kJ/402 kcal | 505 kJ/120 kcal | ||
| Grassi | 14,6 g | 4,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 1,3 g | ||
| Carboidrati | 49,2 g | 14,8 g | ||
| di cui zuccheri | 34,2 g | 10,3 g | ||
| Fibre | 6,6 g | 2 g | ||
| Proteina | 16,3 g | 4,9 g | ||
| Sale | 0,39 g | 0,12 g | ||
| Vitamina E | 18,78 mg | 157% | 5,64 mg | 47% |
| Vitamina C | 98,19 mg | 123% | 29,46 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 1,81 mg | 164% | 0,54 mg | 49% |
| Vitamina B2 | 2,84 mg | 203% | 0,85 mg | 61% |
| Vitamina B3 | 27,61 mg | 173% | 8,28 mg | 52% |
| Vitamina B6 | 2,33 mg | 166% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B9 | 238,18 µg | 119% | 71,46 µg | 36% |
| Vitamina B12 | 1,76 µg | 70% | 0,53 µg | 18% |
| Vitamina B8 | 104,61 µg | 209% | 31,38 µg | 63% |
| Vitamina B5 | 8,91 mg | 149% | 2,67 mg | 45% |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Banana: uva passa, banane secche (24%), mele secche, concentrato di succo di banana (6%), datteri secchi, germogli di grano, succo di mela, pane (farina di grano, fecola di patate), fichi secchi, farina integrale, polpa di mela, farina di riso, fecola di patate, zucchero, sciroppo di fruttosio, olio di girasole, acidificante: Acido citrico, aroma naturale, vitamina C, niacina (vitamina B3), vitamina E, acido pantotenico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), vitamina B6, tiamina (vitamina B1), acido folico (vitamina B9), biotina (vitamina B8), vitamina B12.
Contiene: grano. Può contenere: arachidi, noci (noci e mandorle), avena, orzo, latte e derivati del latte, soia e derivati della soia.
| Composizione nutrizionale | per 100 g | % VNR* | per barretta (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1323 kJ/313 kcal | 397 kJ/94 kcal | ||
| Grassi | 1,2 g | 0,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g | ||
| Carboidrati | 67,7 g | 20,3 g | ||
| di cui zuccheri | 51,4 g | 15,4 g | ||
| Fibre | 8,2 g | 2,5 g | ||
| Proteina | 3,6 g | 1,1 g | ||
| Sale | 0,03 g | 0,01 g | ||
| Vitamina E | 18,96 mg | 158% | 5,69 mg | 47% |
| Vitamina C | 104,59 mg | 131% | 31,38 mg | 39% |
| Vitamina B1 | 1,84 mg | 167% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B2 | 2,63 mg | 188% | 0,79 mg | 57% |
| Vitamina B3 | 27,97 mg | 175% | 8,39 mg | 53% |
| Vitamina B6 | 2,50 mg | 178% | 0,75 mg | 54% |
| Vitamina B9 | 225 µg | 128% | 76,64 µg | 38% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamina B8 | 102,57 µg | 205% | 30,77 µg | 61% |
| Vitamina B5 | 8,63 mg | 144% | 2,59 mg | 43% |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Multifruit : Uva (35%), datteri secchi (17%), albicocche secche (9%), fichi secchi (9%), prugne secche (8%), pezzi di arancia (5%) (zucchero, succo d'arancia (1%), sciroppo di glucosio, polpa di mela (1%), farina di riso, pezzi di arancia (0,2%), burro di cacao, addensante : Pectina, Acidificante: Acido citrico, Olio essenziale di arancia), Farina di frumento integrale, Ostia (farina di frumento, fecola di patate), Farina di riso, Germogli di grano, Mele secche (2%), Olio di girasole, Acidificante: Acido citrico, vitamina C, niacina (vitamina B3), vitamina E, acido pantotenico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), vitamina B6, tiamina (vitamina B1), acido folico (vitamina B9), biotina (vitamina B8), vitamina B12.
Contiene: grano. Può contenere: arachidi, noci (nocciole e mandorle), avena, orzo, latte e derivati del latte, soia e derivati della soia.
| Composizione nutrizionale | per 100 g | % VNR* | per barretta (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1361 kJ/322 kcal | 408 kJ/97 kcal | ||
| Grassi | 1,8 g | 0,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 68,6 g | 20,6 g | ||
| di cui zuccheri | 49,3 g | 14,8 g | ||
| Fibre | 7,7 g | 2,3 g | ||
| Proteina | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Sale | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamina E | 18,01 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamina C | 99,36 mg | 124,2% | 29,81 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 1,76 mg | 160% | 0,53 mg | 48% |
| Vitamina B2 | 2,60 mg | 185,6% | 0,78 mg | 56% |
| Vitamina B3 | 27,84 mg | 174% | 8,35 mg | 52% |
| Vitamina B6 | 2,30 mg | 164,3% | 0,69 mg | 49% |
| Vitamina B9 | 230,75 µg | 115,4% | 69,23 µg | 35% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamina B8 | 99,01 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| Vitamina B5 | 8,63 mg | 143,8% | 2,59 mg | 43% |
*Valori nutrizionali di riferimento.
| Codice EAN | 3760056250138 |
| Modulo | Bar |
| Presentazione | Borsa |
| Capacità | 1 bar |
Scopri la marca
Da quasi 20 anni, il marchio francese Punch Power offre una gamma completa di integratori alimentari e di nutrizione sportiva per atleti dilettanti e professionisti. Realizzato con ingredienti naturali, il marchio ha scelto di affidarsi all'agricoltura biologica, con oltre il 55% dei suoi prodotti ora certificati biologici.
Che si tratti di aiutarvi a prepararvi meglio allo sforzo fisico, di aumentare le vostre prestazioni o di promuovere un recupero ottimale, i prodotti Punch Power si adattano alle vostre esigenze e preferenze. Scopriteli ora su Cocooncenter!