Waterdrop Microdrink Boost Senza Zuccheri 12 Porzioni - Sapore: Ciliegia
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 3,50 € Gratis a partire da 59 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 3 giorni a 17,95 € |
Waterdrop Microdrink Boost Senza Zuccheri 12 Porzioni - Sapore: Ciliegia permette di preparare una bevanda arricchita con caffeina e vitamine.
Ogni cubetto effervescente si scioglie facilmente nell'acqua per offrire una bevanda rinfrescante da portare ovunque con sé.
Il suo formato pratico permette di preparare rapidamente una bevanda aromatizzata, ideale per accompagnare le giornate attive.
Questi cubetti costituiscono un'alternativa alle bevande energetiche tradizionali e uniscono il sapore esotico del mango a una formula contenente caffeina e vitamine.
Senza zuccheri, senza glutine.
Vegano.
Questo prodotto è adatto per adulti e adolescenti a partire dai 12 anni.
Sciogliere 1 cubetto in 400-600 ml di acqua fresca e gustare.
- Mango : Acidificante : Acido Citrico, Polvere Di Frutto Di Mango, Correttore Di Acidità : Carbonati Di Sodio, Carbonato Di Potassio ; Estratto Di Foglie Essiccate Di Ilex Guayusa, Caffeina, Edulcorante, Sucralosio, Vitamina C, Acidificante : Acido Malico ; Fibre Di Agrumi, Aroma Naturale, Correttore Di Acidità : Carbonato Di Calcio ; Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Acido Folico, Vitamina B12.
| Valori Nutrizionali di Riferimento | Per 100 ml | Apporti di Riferimento | Per 500 ml | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acido Pantotenico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Acido Folico | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Cherry : Acidificante : Acido Citrico ; Correttori Di Acidità : Carbonati Di Sodio, Carbonati Di Potassio, Concentrato-Colore Di Barbabietola, Caffeina, Estratto Di Guaranà, Aroma Naturale, Edulcorante : Sucralosio ; Vitamina C, Acidificante : Acido Malico ; Amarena In Polvere, Correttore Di Acidità : Carbonati Di Calcio, Estratto Di Ginseng, Estratto Di Malva, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante : Carotenoidi ; Acido Folico, Vitamina B12.
| Valori Nutrizionali di Riferimento | Per 100 ml | Apporti di Riferimento | Per 500 ml | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acido Pantotenico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Acido Folico | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| Codice EAN | 9120134228499 |
| Modulo | Cubi |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 12 cubetti da 2,1 g |
Scopri la marca