Waterdrop Microdrink Senza Zuccheri 12 Porzioni - Sapore: Arancione
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 3,50 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 3 giorni a 17,95 € |
Waterdrop Microdrink Senza Zuccheri 12 Porzioni - Sapore: Arancione rappresentano un modo gustoso per aromatizzare la tua acqua quotidianamente.
Questi piccoli cubetti concentrati uniscono estratti di frutta a vitamine essenziali per trasformare la tua acqua in una bevanda rinfrescante al gusto di cola.
Il loro formato pratico consente di preparare facilmente una bevanda aromatizzata, a casa come in viaggio.
Ideali per variare i piaceri favorendo una buona idratazione, questi cubetti offrono un'alternativa pratica alle bevande zuccherate e sono adatti a tutta la famiglia.
Senza zuccheri, senza glutine.
Vegan.
Adatti per adulti e bambini dai 3 anni in su.
Sciogliere 1 cubetto in 400-600 ml di acqua fresca e gustare.
Per rendere la tua bevanda frizzante, immergi il cubetto in 100 ml di acqua prima di aggiungere l'acqua gassata.
- Cola: Acidificante Acido Citrico, Colorante Caramello Solfito-ammoniacale, Correttori di Acidità: Carbonati di Sodio, Carbonati di Potassio; Acidificante Acido Malico, Aroma Naturale, Estratto di Caffè Verde, Edulcorante Sucralosio, Correttore di Acidità Carbonato di Calcio, Vitamina C, Estratto di Noce di Kola, Fibre di Agrumi, Estratto di Caffè, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Vitamina B12.
| Valori Nutrizionali di Riferimento | Per 100 ml | Apporti di Riferimento | Per 500 ml | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acido Pantotenico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Arancia: Acidificante: Acido Citrico; Aroma Naturale di Arancia con Altri Aromi Naturali, Arancia in Polvere, Correttori di Acidità: Carbonati di Sodio, Carbonati di Potassio; Acidificante: Acido Malico; Edulcorante: Sucralosio; Vitamina C, Correttore di Acidità Carbonato di Calcio, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante: Carotenoidi; Acido Folico, Vitamina B12.
| Valori Nutrizionali di Riferimento | Per 100 ml | Apporti di Riferimento | Per 500 ml | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacina | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acido Pantotenico | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Acido Folico | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Mela: Acidificante: Acido Citrico; Inulina, Correttori di Acidità: Carbonati di Sodio, Carbonati di Potassio; Aroma Naturale, Acidificante: Acido Malico; Polvere di Frutto di Mela, Edulcorante: Sucralosio; Colorante: Caramello Solfito-ammoniacale; Correttore di Acidità: Carbonato di Calcio; Vitamina C, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante: Carotenoidi; Vitamina B12.
| Valori Nutrizionali di Riferimento | Per 100 ml | Apporti di Riferimento | Per 500 ml | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacina | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acido Pantotenico | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Pompelmo: Acidificante: Acido Citrico; Aroma Naturale di Pompelmo, Correttori di Acidità: Carbonati di Sodio, Carbonati di Potassio; Acidificante: Acido Malico; Edulcorante: Sucralosio; Concentrato Colorante di Barbabietola, Vitamina C, Correttore di Acidità Carbonato di Calcio, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante: Carotenoidi; Acido Folico, Vitamina B12.
| Valori Nutrizionali di Riferimento | Per 100 ml | Apporti di Riferimento | Per 500 ml | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| di cui Zuccheri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sale | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacina | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acido Pantotenico | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Acido Folico | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| Codice EAN | 9120134227355 |
| Modulo | Cubi |
| Presentazione | Box |
| Capacità | 12 cubetti da 2,1 g |
Scopri la marca