Apurna Whey Protéines Construction Musculaire 720 g - Sapore: Caramello
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 10,00 € |
|
|
Consegna tra 1 e 3 giorni a 16,95 € |
Apurna Whey Protéines Construction Musculaire 720 g - Sapore: Caramello è formulata per accompagnare lo sportivo che desidera sostenere lo sviluppo e il mantenimento della sua massa muscolare.
Questa polvere è adatta alle discipline di potenza e resistenza come il bodybuilding, il rugby, il nuoto o il judo.
Apporta un supporto nutrizionale di qualità per rispondere ai bisogni legati allo sforzo fisico intenso.
Grazie al suo alto contenuto di proteine, questa whey protein contribuisce al mantenimento e all'aumento della massa muscolare, favorendo al contempo il recupero dopo l'allenamento.
La sua formula ricca di proteine di qualità aiuta anche a ottimizzare la definizione muscolare e ad accompagnare le prestazioni sportive quotidianamente.
Con il suo gusto delizioso, offre un'esperienza gustativa piacevole che facilita il consumo regolare.
Costituisce un integratore ideale per lo sportivo alla ricerca di una soluzione efficace per sostenere i propri obiettivi di prestazione e recupero muscolare.
Conforme alla norma anti-doping AFNOR 17444.
Dopo una sessione, il tuo corpo ha bisogno di proteine che contribuiscono ad aumentare la massa muscolare.
Assumi da 1 a 3 shaker nei giorni di allenamento.
Aggiungi tre misurini rasi (circa 36 g) in 250 ml di acqua o latte.
Mescola energicamente per 30 secondi e poi gusta.
Se necessario, uno shaker può essere assunto prima della sessione.
Nei giorni di riposo, non è necessario mantenere questo livello di consumo.
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Meno di 60 Kg = 1 shaker al giorno.
da 60 Kg a 80 Kg = 1 a 2 shaker al giorno.
da 80 Kg a 100 Kg = 2 shaker al giorno.
Più di 100 Kg = 2 a 3 shaker al giorno.
È importante consumare il prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare nella confezione originale al riparo dal calore e dall'umidità.
- Fragola: Proteine Sieriche* (76,6%) (Latte), Latte Scremato In Polvere, Maltodestrina, Aroma Naturale di Fragola, Aroma Naturale, Addensante (Gomma di Xantano), Succo Concentrato di Barbabietola Rossa in Polvere, Vitamine (C, E, B6), Edulcoranti (Sucralosio, Acesulfame di Potassio).
*Ingredienti di origine UE.
Possibili tracce di cereali contenenti glutine (grano, orzo, avena), uova, pesce, soia, solfiti, sedano.
| Valori Nutrizionali Medi | Per 100 g | Apporti di Riferimento | Per 1 Porzione da 36 g in 250 ml d'acqua | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Valore Energetico | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Grassi | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Carboidrati | 23 g | - | 8,3 g | - |
| di cui Zuccheri | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sale | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodio | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Potassio | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminogramma | Per 100 g |
|---|---|
| Acido Aspartico | 12,2 g |
| Acido Glutammico | 19 g |
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,6 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Istidina | 2,4 g |
| Isoleucina | 5,9 g |
| Leucina | 13,2 g |
| Lisina | 10,8 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5,5 g |
| Serina | 5 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,2 g |
| Tirosina | 3,7 g |
| Valina | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vaniglia: Proteine Sieriche* (76,5%) (Latte), Latte Scremato In Polvere, Aroma Vaniglia Caramello, Aroma Naturale di Vaniglia con Altri Aromi Naturali, Maltodestrina, Addensante (Gomma di Xantano), Vitamine (C, E, B6), Edulcoranti (Sucralosio, Acesulfame di Potassio).
*Ingredienti di origine UE.
Possibili tracce di cereali contenenti glutine (grano, orzo, avena), uova, pesce, soia, solfiti, sedano.
| Valori Nutrizionali Medi | Per 100 g | Apporti di Riferimento | Per 1 Porzione da 36 g in 250 ml d'acqua | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Valore Energetico | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Grassi | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Carboidrati | 21 g | - | 7,6 g | - |
| di cui Zuccheri | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sale | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminogramma | Per 100 g |
|---|---|
| Acido Aspartico | 11,5 g |
| Acido Glutammico | 18,6 g |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,6 g |
| Glicina | 2 g |
| Istidina | 2 g |
| Lisina | 10,4 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| di cui Isoleucina | 6 g |
| di cui Leucina | 12,2 g |
| di cui Valina | 5,8 g |
- Cookies: Proteine Sieriche* (76,6%) (Latte), Latte Scremato In Polvere, Maltodestrina, Aromi, Cacao Magro (Soia), Aroma Cookie, Addensante (Gomma di Xantano), Sale, Vitamine (C, E, B6), Edulcoranti (Sucralosio, Acesulfame di Potassio).
*Ingredienti di origine UE.
Possibili tracce di cereali contenenti glutine (grano, orzo, avena), uova, pesce, soia, solfiti, sedano.
| Valori Nutrizionali Medi | Per 100 g | Apporti di Riferimento | Per 1 Porzione da 36 g in 250 ml d'acqua | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Valore Energetico | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Grassi | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Carboidrati | 23 g | - | 8,3 g | - |
| di cui Zuccheri | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sale | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodio | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Potassio | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminogramma | Per 100 g |
|---|---|
| Acido Aspartico | 11,4 g |
| Acido Glutammico | 17,8 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,7 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Istidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 12,4 g |
| Lisina | 10,3 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5 g |
| Serina | 4,6 g |
| Treonina | 5,2 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,5 g |
| Valina | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Cioccolato: Proteine Sieriche* (76%) (Latte), Latte Scremato In Polvere, Cacao Magro in Polvere (6%) (Soia), Maltodestrina, Aroma, Aroma Naturale, Addensante (Gomma di Xantano), Sale, Edulcoranti (Acesulfame-K, Sucralosio). Vitamine (C, E, B6).
*Ingredienti di origine UE.
Possibili tracce di cereali contenenti glutine (grano, orzo, avena), uova, pesce, soia, solfiti, sedano.
| Valori Nutrizionali Medi | Per 100 g | Apporti di Riferimento | Per 1 Porzione da 36 g in 250 ml d'acqua | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Valore Energetico | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Grassi | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Carboidrati | 17 g | - | 6,1 g | - |
| di cui Zuccheri | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sale | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodio | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Potassio | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminogramma | Per 100 g |
|---|---|
| Acido Aspartico | 11,4 g |
| Acido Glutammico | 17,6 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,7 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Istidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 12,2 g |
| Lisina | 10,1 g |
| Metionina | 2,2 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5 g |
| Serina | 4,6 g |
| Treonina | 5,2 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,4 g |
| Valina | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Caramello: Proteine Sieriche* (76,5%) (Latte), Latte Scremato In Polvere, Aroma, Aroma Naturale di Caramello, Addensante (Gomma di Xantano), Colorante (Caramello Ordinario), Sale, Maltodestrina, Vitamine (C, E, B6), Edulcoranti (Acesulfame di Potassio, Sucralosio).
*Ingredienti di origine UE.
Possibili tracce di cereali contenenti glutine (grano, orzo, avena), uova, pesce, soia, solfiti, sedano.
| Valori Nutrizionali Medi | Per 100 g | Apporti di Riferimento | Per 1 Porzione da 36 g in 250 ml d'acqua | Apporti di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Valore Energetico | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Grassi | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Carboidrati | 20 g | - | 7,2 g | - |
| di cui Zuccheri | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sale | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodio | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Potassio | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminogramma | Per 100 g |
|---|---|
| Acido Aspartico | 11,5 g |
| Acido Glutammico | 18,6 g |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,6 g |
| Glicina | 2 g |
| Istidina | 2 g |
| Isoleucina | 6 g |
| Leucina | 12,2 g |
| Lisina | 10,4 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| Valina | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| Codice EAN | 3288111982973 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Doypack |
| Capacità | 720 g |