Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Profumo: Mirtillo
|
|
Consegna tra 3 e 4 giorni a 4,90 € Gratis a partire da 49 € |
|
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
|
Consegna tra 1 e 2 giorni a 16,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Profumo: Mirtillo è una miscela di bevande a base di carboidrati in polvere specificamente formulata per soddisfare le esigenze di chi cerca di costruire massa.
- La sua formula contiene il 72% di carboidrati combinati con proteine del siero di latte per un eccezionale aumento della massa muscolare.
- Contiene una potente matrice di 6 fonti di carboidrati che combina zuccheri ad alto indice glicemico (amido di mais, destrosio e maltodestrina) con zuccheri a basso indice glicemico (fruttosio, avena, patata dolce). Gli zuccheri ad alto indice glicemico sono assimilati rapidamente dal corpo, fornendo energia immediata, seguiti da zuccheri a basso indice glicemico che forniscono energia duratura.
- High Amino Complex® è una combinazione esclusiva di aminoacidi che combina arginina, taurina e glutammina.
- Questo preparato fornisce anche un alto dosaggio di BCAA (aminoacidi a catena ramificata) e contiene 15 vitamine e minerali.
Il barattolo fa 18 x 60g shaker.
Conforme alla norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Nessun colorante o conservante artificiale.
Dosaggio raccomandato: 60 g di polvere per 250 ml.
A seconda del tuo peso, prendi da 1 a 2 shaker al giorno. Per un aumento di peso ottimale, è necessario aumentare l'apporto calorico giornaliero oltre all'esercizio fisico regolare.
Non superare la dose raccomandata.
Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini, le donne incinte e che allattano.
Si raccomanda di consumare questo prodotto come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Chiudere bene dopo l'apertura.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano dal calore e dall'umidità.
- Cappuccino: complesso di carboidrati 54,8% (fruttosio, maltodestrine, destrosio, amido di mais, farina d'avena (glutine), patata dolce in polvere), latte scremato in polvere, concentrato di proteine del siero di latte 5% (latte) (emulsionante: lecitina di girasole, fosfato tricalcico), caffè solubile 2%, albume in polvere (regolatore di acidità: Acido citrico), Aromi (Antiagglomerante: Silice E551 [Nano], Acido lattico E270) (Lattosio); L-glutammina, L-arginina HCL, Taurina, Minerali: Ossido di magnesio - Pirofosfato di ferro, Vitamine: C-E-PP-A (Antiossidante: Dl-alfa-tocoferolo)-B5-B6-B2-B1-B9-B8
Può contenere tracce di: altri cereali contenenti glutine, noci, soia, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Grassi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 72 g | 43 g | ||
| di cui zuccheri | 46 g | 28 g | ||
| Fibre alimentari | 0,6 g | 0,3 g | ||
| Proteina | 17 g | 10 g | ||
| Sale | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,9 mg | 50% | 4,7 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 51 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcio | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosforo | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesio | 133 mg | 36% | 79 mg | 21% |
| Ferro | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutammina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Caramello: complesso di carboidrati 54,8% (fruttosio, maltodestrine, destrosio, amido di mais, farina d'avena (glutine), patata dolce in polvere), latte scremato in polvere, proteine del siero di latte 5% (latte) (emulsionante: Lecitina di girasole, Fosfato tricalcico), Aromi, Albume d'uovo in polvere, L-glutammina, L-arginina HCL, Cacao magro in polvere, Taurina, Minerali: Ossido di magnesio - Pirofosfato di ferro, Vitamine: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8
Può contenere tracce di: altri cereali contenenti glutine, noci, soia, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Grassi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Carboidrati | 71 g | 42 g | ||
| di cui zuccheri | 48 g | 29 g | ||
| Fibre alimentari | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Proteina | 17 g | 10 g | ||
| Sale | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcio | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosforo | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesio | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Ferro | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutammina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Cioccolato Nocciola: complesso di carboidrati 52,7% (fruttosio, maltodestrine, destrosio, amido di mais, farina d'avena (glutine), patata dolce in polvere), latte scremato in polvere, cacao magro in polvere 4,5%, proteine del siero di latte 4% (latte) (emulsionante: Lecitina di girasole, Fosfato tricalcico), Aromi, Albume d'uovo in polvere, L-glutammina, L-arginina HCL, Taurina, Minerali: Ossido di magnesio - Pirofosfato di ferro, Vitamine: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8
Possibili tracce di: altri cereali contenenti glutine, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1511 kJ/356 kcal | 907 kJ/214 kcal | ||
| Grassi | 1,1 g | 0,7 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Carboidrati | 69 g | 41 g | ||
| di cui zuccheri | 46 g | 28 g | ||
| Fibre alimentari | 1,7 g | 1 g | ||
| Proteina | 17 g | 10 g | ||
| Sale | 0,55 g | 0,33 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fosforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Ferro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutammina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Doppio cioccolato:
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1519 kJ/358 kcal | 911 kJ/215 kcal | ||
| Grassi | 1,1 g | 0,7 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Carboidrati | 70 g | 42 g | ||
| di cui zuccheri | 46 g | 28 g | ||
| Fibre alimentari | 1,7 g | 1 g | ||
| Proteina | 17 g | 10 g | ||
| Sale | 0,55 g | 0,33 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Ferro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutammina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Fragola: complesso di carboidrati 57,2% (fruttosio, maltodestrine, destrosio, amido di mais, farina di avena (glutine), patata dolce in polvere), latte scremato in polvere, concentrato di proteine del siero di latte 5% (latte) (emulsionante: Lecitina di girasole, Fosfato tricalcico), Albume d'uovo in polvere (Regolatore di acidità: acido citrico), Aromi (Maltodestrina, Gomma arabica, Triacetina, Acido lattico, Antiagglomerante: Silica [Nano]), (Lattosio), L-glutammina, L-arginina, Taurina, Minerali: ossido di magnesio - pirofosfato di ferro, Colore: Barbabietola rossa (maltodestrina, regolatore di acidità: acido citrico), vitamine: C-E-PP-A (antiossidante: Dl-alfa-tocoferolo)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Possibili tracce di: altri cereali contenenti glutine, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Grassi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 72 g | 43 g | ||
| di cui zuccheri | 46 g | 27 g | ||
| Fibre alimentari | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Proteina | 17 g | 10 g | ||
| Sale | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcio | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fosforo | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magnesio | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutammina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Mirtillo: Complesso di carboidrati 56,1% (fruttosio, maltodestrine, destrosio, amido di mais, farina d'avena (glutine), patata dolce in polvere), latte scremato in polvere, proteine del siero di latte 5% (latte) (emulsionante: Lecitina di girasole, fosfato tricalcico), albume d'uovo in polvere, aromi (lattosio), L-Glutammina, L-Arginina HCL, Taurina, minerali: ossido di magnesio - pirofosfato di ferro, colorante: Barbabietola rossa, Vitamine: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Possibili tracce di: altri cereali contenenti glutine, soia, noci, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1539 kJ/362 kcal | 973 kJ/717 kcal | ||
| Grassi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 72 g | 43 g | ||
| di cui zuccheri | 46 g | 27 g | ||
| Fibre alimentari | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Proteina | 17 g | 10 g | ||
| Sale | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,75 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 408 mg | 51% | 245 mg | 31% |
| Fosforo | 343 mg | 49% | 206 mg | 30% |
| Magnesio | 126 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutammina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginina HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Vanilla Intense: Complesso di carboidrati 54,5% (fruttosio, maltodestrine, destrosio, amido di mais, farina d'avena (glutine), patata dolce in polvere), latte scremato in polvere, concentrato di proteine del siero di latte 5% (latte) (emulsionante: lecitina di girasole, fosfato tricalcico), aromi (antiagglomerante: Silica [Nano]), albume d'uovo in polvere (regolatore di acidità: acido citrico), L-glutammina, L-arginina, taurina, minerali: ossido di magnesio - pirofosfato di ferro, vitamine: C, E, PP, A (antiossidante: Dl-alfa tocoferolo) B5, B6, B2, B1, B9, B8
Può contenere tracce di: altri cereali contenenti glutine, noci, soia, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Grassi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 71 g | 43 g | ||
| di cui zuccheri | 47 g | 28 g | ||
| Fibre alimentari | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteina | 17 g | 10 g | ||
| Sale | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosforo | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesio | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutammina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Nocciola alla vaniglia: Complesso di carboidrati 54,7% (fruttosio, maltodestrine, destrosio, amido di mais, farina d'avena (glutine), patata dolce in polvere), latte scremato in polvere, proteine del siero di latte 5% (latte) (emulsionante: Lecitina di girasole, Fosfato tricalcico), Aromi, Albume d'uovo in polvere, L-glutammina, L-arginina HCL, Taurina, Minerali: Ossido di magnesio - Pirofosfato di ferro, Vitamine: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8
Possibili tracce di: altri cereali contenenti glutine, noci, soia, sedano, solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Grassi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 71 g | 43 g | ||
| di cui zuccheri | 47 g | 28 g | ||
| Fibre alimentari | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteina | 17 g | 10 g | ||
| Sale | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosforo | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesio | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutammina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginina HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori nutrizionali di riferimento.
| Aminogramma | per 100 g di proteine |
|---|---|
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Acido aspartico | 11,8 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Acido glutammico | 18,3 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Istidina | 2,2 g |
| Isoleucina | 5,7 g |
| Leucina | 12,9 g |
| Lisina | 10,7 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serina | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,1 g |
| Tirosina | 3,7 g |
| Valine | 5,3 g |
| Codice EAN | 3518681009672 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Barattolo |
| Capacità | 1,1 kg |
Scopri la marca
Eafit è una marca di integratori alimentari, creata da e per gli sportivi, leader sul mercato della nutrizione sportiva.
La marca Eafit è caratterizzata da due parole: efficacia (con formule all'avanguardia della tecnologia, sviluppate da specialisti della nutrizione sportiva, in collaborazione con medici sportivi, nutrizionisti e atleti di punta) e sicurezza (rispetto del codice mondiale antidoping, azienda certificata ISO 9001, rispetto dei controlli HACCP, tracciabilità).
La gamma Eafit risponde a tutte le esigenze degli sportivi professionisti e amatoriali: Eafit Construction Musculaire (sviluppo, definizione muscolare e aumento della massa); Eafit Endurance (sostegno prima, durante e dopo l'esercizio); Eafit Minceur Active (aiuta a raggiungere gli obiettivi di dimagrimento della figura o di mantenimento di un peso sano).