Eafit Construction Musculaire Whey Gainer 750 g - Sapore: Cioccolato
Composto da peptidi di proteine del siero di latte idrolizzate, a basso peso molecolare, la sua formula ha anche un rapporto proteine/carboidrati perfettamente equilibrato.
Il barattolo contiene 15 shaker da 50g.
Conforme alla norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Dosaggio raccomandato: 50 g di polvere per 250 ml.
A seconda del tuo peso, prendi da 1 a 2 shaker al giorno come spuntino altamente proteico.
Non superare la dose raccomandata.
Si raccomanda di consumare questo integratore come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Chiudere bene dopo l'apertura.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano dal calore e dall'umidità.
- Cioccolato: Proteine del siero di latte (emulsionante: lecitina di girasole) (latte); maltodestrine; cacao magro in polvere 8%; aromi; addensanti: Carragenina, gomma xantana; idrolizzato di proteine del siero di latte (latte); inulina; minerali: pirofosfato di ferro, ossido di magnesio; dolcificanti: Acesulfame potassio, sucralosio; Vitamine: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Possibili tracce di: cereali contenenti glutine, uova, soia, noci, sedano e solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (50 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1585 kJ/375 kcal | 793 kJ/188 kcal | ||
| Grassi | 3,6 g | 1,8 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 1,2 g | ||
| Carboidrati | 41 g | 21 g | ||
| di cui zuccheri | 5,9 g | 2,9 g | ||
| Fibre alimentari | 4,3 g | 2,1 g | ||
| Proteina | 42 g | 21 g | ||
| Sale | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Vitamina A | 460 µg | 58% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 7,45 mg | 62% | 3,73 mg | 31% |
| Vitamina C | 32,3 mg | 40% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,72 mg | 66% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,82 mg | 59% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamina PP | 9,18 mg | 57% | 4,59 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 3,1 mg | 52% | 1,55 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 1,01 mg | 72% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 102 µg | 51% | 51,1 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,83 µg | 33% | 0,42 µg | 17% |
| Fosforo | 73,6 mg | 36,8 mg | ||
| Magnesio | 172 mg | 46% | 85,8 mg | 23% |
| Ferro | 10,3 mg | 74% | 5,16 mg | 37% |
*Valori nutrizionali di riferimento.
- Vaniglia: Proteine del siero di latte (emulsionante: lecitina di girasole, fosfato tricalcico) (latte); maltodestrine; aromi (antiagglomerante: E551 [nano]) (latte); addensanti: Carragenina, gomma xantana; idrolizzato di proteine del siero di latte (latte); inulina; minerali: pirofosfato di ferro, ossido di magnesio; vitamine: C, E, PP, A (antiossidante: DL-alfa-tocoferolo), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; dolcificanti: Acesulfame potassio, sucralosio; Colore: Betacarotene.
Può contenere tracce di: cereali contenenti glutine, uova, soia, noci, sedano e solfiti.
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % VNR* | per shaker (50 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 382 kcal/1621 kJ | 191 kcal/811 kJ | ||
| Grassi | 3,1 g | 1,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 1,1 g | ||
| Carboidrati | 44 g | 22 g | ||
| di cui zuccheri | 6,3 g | 3,2 g | ||
| Fibre alimentari | 1,6 g | 0,8 g | ||
| di cui inulina | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Proteina | 44 g | 22 g | ||
| Sale | 1,3 g | 0,66 g | ||
| Vitamina A | 524 µg | 66% | 262 µg | 33% |
| Vitamina E | 7,44 mg | 62% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamina E | 32,3 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 99,7 µg | 50% | 49,8 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,83 µg | 33% | 0,42 µg | 17% |
| Fosforo | 15,8 mg | 7,90 mg | ||
| Magnesio | 136 mg | 36% | 68 mg | 18% |
| Ferro | 6,96 mg | 50% | 3,48 mg | 25% |
*Valori nutrizionali di riferimento.
| Aminogramma | per 100 g di proteine |
|---|---|
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Acido aspartico | 11,7 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Acido glutammico | 18,3 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Istidina | 2,2 g |
| Isoleucina | 5,7 g |
| Leucina | 12,9 g |
| Lisina | 10,7 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serina | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,1 g |
| Tirosina | 3,7 g |
| Valine | 5,3 g |
| Codice EAN | 3518681008187 |
| Modulo | Polvere |
| Presentazione | Barattolo |
| Capacità | 750 g |
Scopri la marca
Eafit è una marca di integratori alimentari, creata da e per gli sportivi, leader sul mercato della nutrizione sportiva.
La marca Eafit è caratterizzata da due parole: efficacia (con formule all'avanguardia della tecnologia, sviluppate da specialisti della nutrizione sportiva, in collaborazione con medici sportivi, nutrizionisti e atleti di punta) e sicurezza (rispetto del codice mondiale antidoping, azienda certificata ISO 9001, rispetto dei controlli HACCP, tracciabilità).
La gamma Eafit risponde a tutte le esigenze degli sportivi professionisti e amatoriali: Eafit Construction Musculaire (sviluppo, definizione muscolare e aumento della massa); Eafit Endurance (sostegno prima, durante e dopo l'esercizio); Eafit Minceur Active (aiuta a raggiungere gli obiettivi di dimagrimento della figura o di mantenimento di un peso sano).